| 第40回 全日本社会人卓球選手権大会 | 大会実行委員会 | |||||||||||||
| TEL | 090-4027-5142 | |||||||||||||
| FAX | 045-782-9656 | |||||||||||||
| 左のウインドウを開くとき、右クリックで 「新しいウインドウで開く」 を選択することができます | ||||||||||||||
| 2006 | 11 | 5 | (日) | 9:00 | 〜 | 男子シングルス | 準々決勝 | 1〜 4コート | ||||||
| 女子シングルス | 準々決勝 | 5〜 8コート | ||||||||||||
| 10:30 | 〜 | 男子シングルス | 準決勝 | 1,3コート | ||||||||||
| 女子シングルス | 準決勝 | 6,8コート | ||||||||||||
| 12:00 | 〜 | 男子シングルス | 決勝 | 3コート | ||||||||||
| 優勝 | 韓 陽 | (東京アート) | ||||||||||||
| 準優勝 | 倉嶋 洋介 | (協和発酵) | ||||||||||||
| 第3位 | 高志 亮 | (日産自動車) | ||||||||||||
| 第3位 | 新井 周 | (グランプリ) | ||||||||||||
| 女子シングルス | 決勝 | 6コート | ||||||||||||
| 優勝 | 平野早矢香 | (ミキハウス) | ||||||||||||
| 準優勝 | 藤沼 亜衣 | (ミキハウス) | ||||||||||||
| 第3位 | 樋浦 令子 | (ミキハウス) | ||||||||||||
| 第3位 | 藤井 寛子 | (日本生命) | ||||||||||||
| 2006 | 11 | 4 | (土) | 9:00 | 〜 | 男子シングルス | 2回戦 | 1〜 9コート | ||||||
| 女子シングルス | 1回戦 | 10〜16コート | ||||||||||||
| 10:00 | 〜 | 男子ダブルス | 準決勝 | 3,4コート | ||||||||||
| 女子ダブルス | 準決勝 | 11,12コート | ||||||||||||
| 11:30 | 〜 | 男子ダブルス | 決勝 | 3コート | ||||||||||
| 優勝 | 遊澤 亮 | ・ | 韓 陽 | |||||||||||
| (東京アート) | (東京アート) | |||||||||||||
| 準優勝 | 田﨑 俊雄 | ・ | 川﨑 公介 | |||||||||||
| (協和発酵) | (協和発酵) | |||||||||||||
| 第3位 | 遊澤 亮 | ・ | 大森 隆弘 | |||||||||||
| (東京アート) | (東京アート) | |||||||||||||
| 第3位 | 高志 亮 | ・ | 三原 孝博 | |||||||||||
| (日産自動車) | (日産自動車) | |||||||||||||
| 女子ダブルス | 決勝 | 11コート | ||||||||||||
| 優勝 | 李 佳 | ・ | 樋浦 令子 | |||||||||||
| (日本生命) | (ミキハウス) | |||||||||||||
| 準優勝 | 梅村 礼 | ・ | 岸田 聡子 | |||||||||||
| (文化シャッター) | (日本生命) | |||||||||||||
| 第3位 | 藤沼 亜衣 | ・ | 平野早矢香 | |||||||||||
| (ミキハウス) | (ミキハウス) | |||||||||||||
| 第3位 | 金沢 咲希 | ・ | 藤井 寛子 | |||||||||||
| (日本生命) | (日本生命) | |||||||||||||
| 11:30 | 〜 | 女子シングルス | 2回戦 | 10〜16コート | ||||||||||
| 12:00 | 〜 | 男子シングルス | 3回戦 | 1〜 9コート | ||||||||||
| 15:00 | 〜 | 男子シングルス | 4回戦 | 1〜 8コート | ||||||||||
| 女子シングルス | 3回戦 | 9〜16コート | ||||||||||||
| 17:00 | 〜 | 男子シングルス | 5回戦 | 1〜 8コート | ||||||||||
| 女子シングルス | 4回戦 | 9〜16コート | ||||||||||||
| 18:00 | 〜 | 男子シングルス | 6回戦 | 1〜 8コート | ベスト8決定戦 | |||||||||
| 女子シングルス | 5回戦 | 9〜16コート | ベスト8決定戦 | |||||||||||
| 2006 | 11 | 3 | (金) | 10:00 | 〜 | 男子ダブルス | 1,2,3,4回戦 | 1〜10コート | ||||||
| 女子ダブルス | 1,2,3回戦 | 11〜16コート | ||||||||||||
| 14:30 | 〜 | 男子シングルス | 1,2回戦 | |||||||||||
| 15:00 | 〜 | 女子シングルス | 1回戦 | |||||||||||
| 16:00 | 〜 | 男子ダブルス | 5回戦 | 1〜 8コート | ||||||||||
| 女子ダブルス | 4回戦 | 9〜16コート | ||||||||||||
| 16:30 | 〜 | 男子シングルス | 2回戦 | |||||||||||
| 女子シングルス | 1回戦 | |||||||||||||
| 17:30 | 〜 | 男子ダブルス | 準々決勝 | 1〜 4コート | ||||||||||
| 女子ダブルス | 準々決勝 | 9〜12コート | ||||||||||||
| 17:30 | 〜 | 男子シングルス | 2回戦 | |||||||||||
| 女子シングルス | 1回戦 | |||||||||||||
| 18:30 | 終了予定 | |||||||||||||
