| Sunday | 種目名 | ROUND | 選手名 | 協会名 | SCOR | 選手名 | 協会名 | ||||
| 10.00 -10.45 |
女子 シングルス |
準決勝 | 郭 炎 | 中国 | 4 | 12 | − | 10 | 1 | 福岡 春菜 | 日本 |
| 7 | − | 11 | |||||||||
| 15 | − | 13 | |||||||||
| 11 | − | 4 | |||||||||
| 11 | − | 6 | |||||||||
| 10.45 -11.30 |
女子 シングルス |
準決勝 | ワン ユエグー | シンガポール | 4 | 11 | − | 5 | 1 | 陳 晴 | 中国 |
| 9 | − | 11 | |||||||||
| 11 | − | 9 | |||||||||
| 12 | − | 10 | |||||||||
| 12 | − | 10 | |||||||||
| 11.30 -12.15 |
男子 シングルス |
準決勝 | 王励勤 | 中国 | 4 | 11 | − | 9 | 3 | 馬 琳 | 中国 |
| 8 | − | 11 | |||||||||
| 11 | − | 7 | |||||||||
| 11 | − | 9 | |||||||||
| 6 | − | 11 | |||||||||
| 6 | − | 11 | |||||||||
| 11 | − | 4 | |||||||||
| 12.15 -13.00 |
男子 シングルス |
準決勝 | 王 皓 | 中国 | 4 | 7 | − | 11 | 2 | ボル | ドイツ |
| 16 | − | 14 | |||||||||
| 11 | − | 8 | |||||||||
| 5 | − | 11 | |||||||||
| 11 | − | 7 | |||||||||
| 11 | − | 9 | |||||||||
| BREAK | |||||||||||
| 14.00 -14.45 |
女子 ダブルス |
決 勝 | 帖雅娜 張 瑞 |
中国・香港 | 4 | 11 | − | 9 | 1 | 陳 晴 王 楠 |
中国 |
| 11 | − | 9 | |||||||||
| 6 | − | 11 | |||||||||
| 11 | − | 9 | |||||||||
| 12 | − | 10 | |||||||||
| 14.45 -15.30 |
男子 ダブルス |
決 勝 | 馬 琳 王 皓 |
中国 | 4 | 7 | − | 11 | 3 | 陳 杞 王励勤 |
中国 |
| 10 | − | 12 | |||||||||
| 4 | − | 11 | |||||||||
| 11 | − | 7 | |||||||||
| 11 | − | 8 | |||||||||
| 11 | − | 6 | |||||||||
| 11 | − | 6 | |||||||||
| 15.30 -16.15 |
女子 シングルス |
決 勝 | 郭 炎 | 中国 | 3 | 11 | − | 8 | 4 | ワン ユエグー | シンガポール |
| 12 | − | 14 | |||||||||
| 11 | − | 7 | |||||||||
| 11 | − | 4 | |||||||||
| 9 | − | 11 | |||||||||
| 10 | − | 12 | |||||||||
| 12 | − | 14 | |||||||||
| 16.15 -17.00 |
男子 シングルス |
決 勝 | 王励勤 | 中国 | 4 | 12 | − | 10 | 0 | 王 皓 | 中国 |
| 11 | − | 7 | |||||||||
| 11 | − | 9 | |||||||||
| 11 | − | 8 | |||||||||