| 第1グループ | Y K K | 三菱製紙㈱ 八戸工場 |
中部電力三重 | 大阪市交通局 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||
| 1G1 | Y K K | (富山) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 1 | 3 | − | 1 | 6 | 1 | |||||
| 1G2 | 三菱製紙㈱ 八戸工場 |
(青森) | 0 | − | 3 | ※ | 3 | − | 1 | 3 | − | 1 | 5 | 2 | |||||
| 1G3 | 中部電力三重 | (三重) | 1 | − | 3 | 1 | − | 3 | ※ | 3 | − | 1 | 4 | 3 | |||||
| 1G4 | 大阪市交通局 | (大阪) | 1 | − | 3 | 1 | − | 3 | 1 | − | 3 | ※ | 3 | 4 | |||||
| 第2グループ | 日立製作所日立 | 東北電力 株式会社 |
川崎重工神戸 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 2G1 | 日製日立 | (茨城) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 2G2 | 東北電力株式会社 | (宮城) | 0 | − | 3 | ※ | 1 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 2G3 | 川崎重工神戸 | (兵庫) | 1 | − | 3 | 3 | − | 1 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第3グループ | 新日鐵大分 | 富士フイルム | Panasonic | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 3G1 | 新日鐵大分 | (大分) | ※ | 1 | − | 3 | 3 | − | 1 | ※勝率の欄の 上段はマッチ率 下段はゲーム率 |
3 | 4/4 17/19 |
3 | ||||||
| 3G2 | 富士フイルム | (神奈川) | 3 | − | 1 | ※ | 1 | − | 3 | 3 | 4/4 16/17 |
2 | |||||||
| 3G3 | Panasonic | (京都) | 1 | − | 3 | 3 | − | 1 | ※ | 3 | 4/4 18/15 |
1 | |||||||
| 第4グループ | 東京電力㈱ 千葉支店 |
鹿児島相互 信用金庫 |
北海道労働局 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 4G1 | 東京電力㈱ 千葉支店 |
(千葉) | ※ | 2 | − | 3 | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 4G2 | 鹿児島相互 信用金庫 |
(鹿児島) | 3 | − | 2 | ※ | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 4G3 | 北海道労働局 | (北海道) | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第5グループ | TENRYU | 長野松代 総合病院 |
王子製紙米子 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 5G1 | TENRYU | (岐阜) | ※ | 3 | − | 1 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 5G2 | 長野松代総合病院 | (長野) | 1 | − | 3 | ※ | 3 | − | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 5G3 | 王子製紙米子 | (鳥取) | 0 | − | 3 | 2 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第6グループ | 新日鐵広畑 | 磐田信用金庫 | 警 視 庁 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 6G1 | 新日鐵広畑 | (兵庫) | ※ | 3 | − | 1 | 3 | − | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 6G2 | 磐田信用金庫 | (静岡) | 1 | − | 3 | ※ | 2 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 6G3 | 警 視 庁 | (東京) | 1 | − | 3 | 3 | − | 2 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第7グループ | 堺市役所 | 中国電力 | JR貨物 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 7G1 | 堺市役所 | (大阪) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 7G2 | 中国電力 | (広島) | 0 | − | 3 | ※ | 3 | − | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 7G3 | JR貨物 | (栃木) | 2 | − | 3 | 1 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第8グループ | 東京電力㈱群馬 | 東北電力 岩手支店 |
JFEスチール | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 8G1 | 東京電力㈱群馬 | (群馬) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 8G2 | 東北電力岩手支店 | (岩手) | 0 | − | 3 | ※ | 0 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 8G3 | JFEスチール | (岡山) | 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第9グループ | ボッシュ㈱ | 東北電力秋田 | 高松機械工業 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 9G1 | ボッシュ㈱ | (埼玉) | ※ | 3 | − | 0 | 2 | − | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 9G2 | 東北電力秋田 | (秋田) | 0 | − | 3 | ※ | 1 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 9G3 | 高松機械工業 | (石川) | 3 | − | 2 | 3 | − | 1 | ※ | 4 | 1 | ||||||||
| 第10グループ | 富士通テン | 川口市役所 | 京セラ鹿児島 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 10G1 | 富士通テン | (兵庫) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 10G2 | 川口市役所 | (埼玉) | 0 | − | 3 | ※ | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 10G3 | 京セラ鹿児島 | (鹿児島) | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第11グループ | 秋田市役所 | 東 芝 | オール県庁 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 11G1 | 秋田市役所 | (秋田) | ※ | 3 | − | 1 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 11G2 | 東 芝 | (神奈川) | 1 | − | 3 | ※ | 3 | − | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 11G3 | オール県庁 | (新潟) | 0 | − | 3 | 1 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第12グループ | 東京ガス 株式会社 |
岐阜信用金庫 | 東レ滋賀 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 12G1 | 東京ガス株式会社 | (東京) | ※ | 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 12G2 | 岐阜信用金庫 | (岐阜) | 3 | − | 0 | ※ | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 12G3 | 東レ滋賀 | (滋賀) | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第13グループ | イコマ北海道㈱ | 三菱重工名古屋 | 東北電力㈱山形 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 13G1 | イコマ北海道㈱ | (北海道) | ※ | 1 | − | 3 | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 13G2 | 三菱重工名古屋 | (愛知) | 3 | − | 1 | ※ | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 13G3 | 東北電力㈱山形 | (山形) | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第14グループ | シンコー | 住友金属 | 日本工営福島 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 14G1 | シンコー | (広島) | ※ | 3 | − | 1 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 14G2 | 住友金属 | (茨城) | 1 | − | 3 | ※ | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 14G3 | 日本工営福島 | (福島) | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第15グループ | トヨタ自動車 | 東京電力㈱ 東火力 |
仙台市役所 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 15G1 | トヨタ自動車 | (愛知) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 15G2 | 東京電力㈱ 東火力 |
(千葉) | 0 | − | 3 | ※ | 1 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 15G3 | 仙台市役所 | (宮城) | 0 | − | 3 | 3 | − | 1 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第16グループ | ㈱不二越 | リコー厚木 | 古河電工㈱ | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 16G1 | ㈱不二越 | (富山) | ※ | 3 | − | 1 | 1 | − | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 16G2 | リコー厚木 | (神奈川) | 1 | − | 3 | ※ | 1 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 16G3 | 古河電工㈱ | (三重) | 3 | − | 1 | 3 | − | 1 | ※ | 4 | 1 | ||||||||
| 第17グループ | ヤマハ発動機 株式会社 |
丸 紅 | ㈱トマト銀行 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 17G1 | ヤマハ発動機 株式会社 |
(静岡) | ※ | 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 17G2 | 丸 紅 | (東京) | 3 | − | 0 | ※ | 3 | − | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 17G3 | ㈱トマト銀行 | (岡山) | 0 | − | 3 | 1 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第18グループ | コカ・コーラ ウエスト |
埼玉縣信用金庫 | 北陸電力福井 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 18G1 | コカ・コーラウエスト | (大阪) | ※ | 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 18G2 | 埼玉縣信用金庫 | (埼玉) | 3 | − | 0 | ※ | 3 | − | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 18G3 | 北陸電力福井 | (福井) | 0 | − | 3 | 1 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第19グループ | 協和発酵バイオ | 昭和電機 | 岡城産業㈱ | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 19G1 | 協和発酵バイオ | (山口) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 19G2 | 昭和電機 | (栃木) | 0 | − | 3 | ※ | 0 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 19G3 | 岡城産業㈱ | (福岡) | 2 | − | 3 | 3 | − | 0 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第20グループ | 百五銀行 | 佐久総合病院 | 旭川自衛隊 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 20G1 | 百五銀行 | (三重) | ※ | 3 | − | 2 | 2 | − | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 20G2 | 佐久総合病院 | (長野) | 2 | − | 3 | ※ | 2 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 20G3 | 旭川自衛隊 | (北海道) | 3 | − | 2 | 3 | − | 2 | ※ | 4 | 1 | ||||||||
| 第21グループ | 東京電力㈱ 神奈川 |
京セラ滋賀 | JR東日本 仙台支社 |
得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 21G1 | 東京電力㈱ 神奈川 |
(神奈川) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 21G2 | 京セラ滋賀 | (滋賀) | 0 | − | 3 | ※ | 0 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 21G3 | JR東日本 仙台支社 |
(宮城) | 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第22グループ | 別府市役所 | 第一ファイン ケミカル㈱ |
都 庁 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 22G1 | 別府市役所 | (大分) | ※ | 2 | − | 3 | 2 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 22G2 | 第一ファイン ケミカル㈱ |
(富山) | 3 | − | 2 | ※ | 0 | − | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 22G3 | 都 庁 | (東京) | 3 | − | 2 | 3 | − | 0 | ※ | 4 | 1 | ||||||||
| 第23グループ | 三菱自動車水島 | 日立電線 | 住友金属大阪 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 23G1 | 三菱自動車水島 | (岡山) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 23G2 | 日立電線 | (茨城) | 0 | − | 3 | ※ | 0 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 23G3 | 住友金属大阪 | (大阪) | 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第24グループ | 松戸市役所 | 中国電力 | 東洋紡績㈱ 敦賀事業所 |
得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 24G1 | 松戸市役所 | (千葉) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 24G2 | 中国電力 | (山口) | 0 | − | 3 | ※ | 1 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 24G3 | 東洋紡績㈱ 敦賀事業所 |
(福井) | 0 | − | 3 | 3 | − | 1 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第25グループ | 東京電力 株式会社 |
ルネサスエレクトロニクス 西条事業所 |
名古屋鉄道 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 25G1 | 東京電力株式会社 | (東京) | ※ | 3 | − | 1 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 25G2 | ルネサスエレクトロニクス 西条事業所 |
(愛媛) | 1 | − | 3 | ※ | 2 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 25G3 | 名古屋鉄道 | (愛知) | 0 | − | 3 | 3 | − | 2 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第26グループ | 市川市役所 | 北陸電力石川 | 東北電力㈱ 福島支店 |
得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 26G1 | 市川市役所 | (千葉) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 26G2 | 北陸電力石川 | (石川) | 0 | − | 3 | ※ | 3 | − | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 26G3 | 東北電力㈱ 福島支店 |
(福島) | 0 | − | 3 | 1 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第27グループ | アスモ株式会社 | NEC | 川澄化学工業㈱ | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 27G1 | アスモ株式会社 | (静岡) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 27G2 | NEC | (神奈川) | 0 | − | 3 | ※ | 3 | − | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 27G3 | 川澄化学工業㈱ | (大分) | 0 | − | 3 | 1 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第28グループ | 東北電力㈱ | TDK | 三菱電機神戸 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 28G1 | 東北電力㈱ | (新潟) | ※ | 1 | − | 3 | 0 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 28G2 | TDK | (秋田) | 3 | − | 1 | ※ | 0 | − | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 28G3 | 三菱電機神戸 | (兵庫) | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | ※ | 4 | 1 | ||||||||
| 第29グループ | 島津製作所 | 所沢市役所 | 太平洋工業㈱ | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 29G1 | 島津製作所 | (京都) | ※ | 3 | − | 2 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 29G2 | 所沢市役所 | (埼玉) | 2 | − | 3 | ※ | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 29G3 | 太平洋工業㈱ | (岐阜) | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第30グループ | 株式会社旺文社 | 倉敷化工㈱ | 大阪市役所 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 30G1 | 株式会社旺文社 | (東京) | ※ | 3 | − | 2 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 30G2 | 倉敷化工㈱ | (岡山) | 2 | − | 3 | ※ | 2 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 30G3 | 大阪市役所 | (大阪) | 0 | − | 3 | 3 | − | 2 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第31グループ | OLYMPUS | 三 五 | アマタケ | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 31G1 | OLYMPUS | (福島) | ※ | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 31G2 | 三 五 | (愛知) | 3 | − | 0 | ※ | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 31G3 | アマタケ | (東京) | 3 | − | 0 | 0 | − | 3 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第32グループ | ㈱トクヤマ | 新日鐵君津 | 姫路市役所 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 32G1 | ㈱トクヤマ | (山口) | ※ | 3 | − | 1 | 3 | − | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 32G2 | 新日鐵君津 | (千葉) | 1 | − | 3 | ※ | 1 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 32G3 | 姫路市役所 | (兵庫) | 2 | − | 3 | 3 | − | 1 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第33グループ | 三菱重工長崎 | 東京電力栃木 | NTN桑名 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 33G1 | 三菱重工長崎 | (長崎) | ※ | 3 | − | 1 | 3 | − | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 33G2 | 東京電力栃木 | (栃木) | 1 | − | 3 | ※ | 1 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 33G3 | NTN桑名 | (三重) | 1 | − | 3 | 3 | − | 1 | ※ | 3 | 2 | ||||||||
| 第34グループ | 青木信用金庫 | JA北越後 | 日本新薬 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 34G1 | 青木信用金庫 | (埼玉) | ※ | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 34G2 | JA北越後 | (新潟) | 0 | − | 3 | ※ | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 34G3 | 日本新薬 | (京都) | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第35グループ | 郵政滋賀 | 北海道警察 | 八王子市役所 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 35G1 | 郵政滋賀 | (滋賀) | ※ | 1 | − | 3 | 0 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 35G2 | 北海道警察 | (北海道) | 3 | − | 1 | ※ | 2 | − | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 35G3 | 八王子市役所 | (東京) | 3 | − | 0 | 3 | − | 2 | ※ | 4 | 1 | ||||||||
| 第36グループ | ルネサス山形 セミコンダクタ㈱ |
川崎重工 | 湘南信用金庫 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 36G1 | ルネサス山形 セミコンダクタ㈱ |
(山形) | ※ | 1 | − | 3 | 0 | − | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 36G2 | 川崎重工 | (岐阜) | 3 | − | 1 | ※ | 0 | − | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 36G3 | 湘南信用金庫 | (神奈川) | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | ※ | 4 | 1 | ||||||||
| 第37グループ | SUBARU | 神戸製鋼高砂 | 北陸電力㈱ 富山支店 |
得点 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||
| 37G1 | SUBARU | (群馬) | ※ | 2 | − | 3 | 3 | − | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 37G2 | 神戸製鋼高砂 | (兵庫) | 3 | − | 2 | ※ | 3 | − | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 37G3 | 北陸電力㈱ 富山支店 |
(富山) | 0 | − | 3 | 2 | − | 3 | ※ | 2 | 3 | ||||||||
| 第38グループ | 伊達病院 | 国産電機 | ソニー | 藤ミレニアム | 得点 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||
| 38G1 | 伊達病院 | (鹿児島) | ※ | 3 | − | 2 | 3 | − | 0 | 0 | − | 3 | 5 | 2 | |||||
| 38G2 | 国産電機 | (静岡) | 2 | − | 3 | ※ | 3 | − | 0 | 1 | − | 3 | 4 | 3 | |||||
| 38G3 | ソニー | (宮城) | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ※ | 0 | − | 3 | 3 | 4 | |||||
| 38G4 | 藤ミレニアム | (大阪) | 3 | − | 0 | 3 | − | 1 | 3 | − | 0 | ※ | 6 | 1 | |||||