要項・タイムテーブルなど
第43回全国中学校卓球大会のHPにようこそ | |||||
○ 第43回全国中学校卓球大会要項 | ○ タイムテーブル | ○ 会場周辺案内図 | |||
○ 参加料納付書 | ○ 大会スケジュール | ○ ホテルアクセスマップ | |||
○ ブロック大会結果 | ○ 監督会議・競技日程 | ○ 練習会場について | |||
○ 過去の記録 | ○ 会場平面図1 | ||||
○ 会場平面図2 |
団体戦参加選手・個人戦参加選手
○ 第43回全国中学校卓球大会参加校一覧 | ○ 男子団体戦参加選手 | ○ 男子個人戦参加選手 | |||
○ 女子団体戦参加選手 | ○ 女子個人戦参加選手 |
大会速報
8/19 | 横浜案内 | 速報00 | 会場案内 | 速報01 |
8/20 | 第43回全国中学校卓球大会出場校抱負 | ||||||||
速報02(北海道) | 速報03(東北) | 速報04(関東男子) | 速報05(関東女子) | ||||||
速報06(北信越) | 速報07(東海) | 速報08(近畿) | 速報09(中国) | ||||||
速報10(四国) | 速報11(九州) |
8/21 | 団体戦男子予選リーグ | 第1試合 | 速報12(ABCDEFGH) | 速報13(IJKLM) | |||||
第2試合 | 速報16(ABCDEFGH) | 速報17(IJKLM) | |||||||
第3試合 | 速報20(ABCDEFGH) | 速報21(IJKLM) | |||||||
最終結果 | 速報24 | ||||||||
団体戦女子予選リーグ | 第1試合 | 速報14(ABCDEFGH) | 速報15(IJKLM) | ||||||
第2試合 | 速報18(ABCDEFGH) | 速報19(IJKLM) | |||||||
第3試合 | 速報22(ABCDEFGH) | 速報23(IJKLM) | |||||||
最終結果 | 速報25 | ||||||||
決勝トーナメント表 | 結果 | 速報26 |
8/22 | 団体戦男子 | 速報27(1回戦) | 速報29(準々決勝) |
速報35 (男女準決勝) |
速報36 (男女決勝) |
||||||
団体戦女子 | 速報28(1回戦) | 速報30(準々決勝) | |||||||||
個人戦男子 | 速報31,32(1,2回戦) | ||||||||||
個人戦女子 | 速報33,34(1,2回戦) |
8/23 | 個人戦男子 | 速報37,38(3,4回戦) |
速報41 (男女準々決勝) |
速報42(準決勝・決勝) | |||||
個人戦女子 | 速報39,40(3,4回戦) | 速報43(準決勝・決勝) |