男子団体戦 予選リーグ
| ○ 男子団体戦予選リーグ組合せ | ○ 男子団体戦予選リーグ結果 |

| A | 東海(茨城) | 5 | − | 0 | 足寄(北海道) | 野田学園(山口) | 5 | − | 0 | 足寄(北海道) | ||
| 野田学園(山口) | 5 | − | 0 | 東海(茨城) | ||||||||
| B | れいめい(鹿児島) | 1 | − | 4 | 皆川(栃木) | 平田(島根) | 5 | − | 0 | れいめい(鹿児島) | ||
| 平田(島根) | 5 | − | 0 | 皆川(栃木) | ||||||||
| C | 増穂(山梨) | 4 | − | 1 | 富田(徳島) | 愛工大附属(愛知) | 5 | − | 0 | 富田(徳島) | ||
| 愛工大附属(愛知) | 5 | − | 0 | 増穂(山梨) | ||||||||
| D | 松徳学院(島根) | 5 | − | 0 | 明和(和歌山) | 明徳義塾(高知) | 5 | − | 0 | 明和(和歌山) | ||
| 明徳義塾(高知) | 3 | − | 2 | 松徳学院(島根) | ||||||||
| E | 鴻巣北(埼玉) | 4 | − | 1 | 和田山(兵庫) | 丸岡(福井) | 4 | − | 1 | 和田山(兵庫) | ||
| 丸岡(福井) | 5 | − | 0 | 鴻巣北(埼玉) | ||||||||
| F | 東浦(愛知) | 3 | − | 2 | 江別第三(北海道) | 明豊(大分) | 5 | − | 0 | 江別第三(北海道) | ||
| 明豊(大分) | 5 | − | 0 | 東浦(愛知) | ||||||||
| G | 花巻北(岩手) | 4 | − | 1 | 大間々(群馬) | 宗近(大分) | 3 | − | 2 | 大間々(群馬) | ||
| 宗近(大分) | 0 | − | 5 | 花巻北(岩手) | ||||||||
| H | 上宮(大阪) | 1 | − | 4 | 郡山第二(福島) | 出雲北陵(島根) | 4 | − | 1 | 上宮(大阪) | ||
| 出雲北陵(島根) | 3 | − | 2 | 郡山第二(福島) | ||||||||
| I | 浜松修学舎(静岡) | 5 | − | 0 | 藤森(京都) | 尾久八幡(東京) | 5 | − | 0 | 藤森(京都) | ||
| 尾久八幡(東京) | 4 | − | 1 | 浜松修学舎(静岡) | ||||||||
| J | 千城台南(千葉) | 5 | − | 0 | 高森(長野) | 中間東(福岡) | 4 | − | 1 | 高森(長野) | ||
| 中間東(福岡) | 3 | − | 2 | 千城台南(千葉) | ||||||||
| K | 日吉(愛媛) | 3 | − | 2 | 飛幡(福岡) | 青森山田(青森) | 5 | − | 0 | 飛幡(福岡) | ||
| 青森山田(青森) | 5 | − | 0 | 日吉(愛媛) | ||||||||
| L | 北斗上磯(北海道) | 3 | − | 2 | 綾北(神奈川) | 長森(岐阜) | 4 | − | 1 | 綾北(神奈川) | ||
| 長森(岐阜) | 4 | − | 1 | 北斗上磯(北海道) | ||||||||
| M | 市貝(栃木) | 3 | − | 2 | 鶴岡第三(山形) | 五位(富山) | 1 | − | 4 | 鶴岡第三(山形) | ||
| 五位(富山) | 1 | − | 4 | 市貝(栃木) |
男子団体戦 決勝トーナメント
| ○ 男子団体戦決勝トーナメント組合せ | ○ 男子団体戦決勝トーナメント結果 |

| 1回戦 | |||||||||||
| 青森山田(青森) | 3 | − | 0 | 丸岡(福井) | 尾久八幡(東京) | 3 | − | 1 | 長森(岐阜) | ||
| 出雲北陵(島根) | 3 | − | 1 | 明徳義塾(高知) | 市貝(栃木) | 0 | − | 3 | 愛工大附属(愛知) | ||
| 明豊(大分) | 0 | − | 3 | 野田学園(山口) | |||||||
| 準々決勝 | |||||||||||
| 中間東(福岡) | 0 | − | 3 | 青森山田(青森) | 尾久八幡(東京) | 2 | − | 3 | 出雲北陵(島根) | ||
| 平田(島根) | 0 | − | 3 | 愛工大附属(愛知) | 野田学園(山口) | 3 | − | 0 | 花巻北(岩手) | ||
| 準決勝 | |||||||||||
| 青森山田(青森) | 3 | − | 1 | 出雲北陵(島根) | 愛工大附属(愛知) | 3 | − | 2 | 野田学園(山口) | ||
| 決勝 | |||||||||||
| 青森山田(青森) | 3 | − | 0 | 愛工大附属(愛知) | |||||||
男子団体戦 ベスト4
| 青森山田中は8年連続11回目の優勝です | |||||
| 優勝 | 青森山田(青森) | 準優勝 | 愛工大附属(愛知) | ||
![]() |
![]() |
||||
| 第3位 | 出雲北陵(島根) | 第3位 | 野田学園(山口) | ||
![]() |
![]() |
||||



