吉村 真晴 (愛知工業大学) wr95位
町 飛鳥 (明治大学) wr123位
吉田 雅己 (愛知工業大学) wr141位
森薗 政崇 (青森山田高校) wr150位
神 巧也 (明治大学) wr160位
大島 祐哉 (早稲田大学) wr212位
酒井明日翔 (JOCエリートアカデミー/帝京) wr223位
東 勇渡 (JOCエリートアカデミー/帝京) wr231位
平野 友樹 (明治大学) wr285位
田添 健汰 (希望が丘高校) wr289位
三部 航平 (青森山田高校) wr303位
龍崎 東寅 (JOCエリートアカデミー) wr459位
出雲 卓斗 (遊学館ジュニア) wr629位
木造 勇人 (愛知工業大学附属中学校)wr936位
決勝
6/22 19:30 コート番号
| 1 | 徐晨皓(中国) 4−1 呉智康(シンガポール) |
準決勝
6/21 20:15 コート番号
| 1 | 神巧也(日本) 3−4 徐晨皓(中国) |
| 2 | 呉智康(シンガポール) 4−2 吉田雅己(日本) |
6/21 15:45 コート番号
| 4 | 龍崎東寅(日本) 0−4 神巧也(日本) |
| 1 | 森薗政崇(日本) 1−4 徐晨皓(中国) |
| 2 | 呉智康(シンガポール) 4−1 洪子翔(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | 吉田雅己(日本) 4−2 李佳陞(チャイニーズタイペイ) |
6/21 11:30 コート番号
| 1 | フランツィスカ(ドイツ) 2−3 龍崎東寅(日本) |
| 2 | 神巧也(日本) 3−1 グロート(デンマーク) |
| 3 | 森薗政崇(日本) 3−0 ロビノ(フランス) |
| 4 | 徐晨皓(中国) 3−1 チェン・フォン(シンガポール) |
| 5 | 町飛鳥(日本) 0−3 呉智康(シンガポール) |
| 6 | 酒井明日翔(日本) 2−3 洪子翔(チャイニーズタイペイ) |
| 7 | 吉田雅己(日本) 3−1 馬特(中国) |
| 8 | 李佳陞(チャイニーズタイペイ) 3−WO 吉村真晴(日本) |
6/19 19:30 コート番号,グループリーグ番号
| 3 | G6 | 馬特(中国) 3−1 頼乙耀(チャイニーズタイペイ) |
| 4 | G6 | 大島祐哉(日本) 1−3 平野友樹(日本) |
| 5 | G7 | 東勇渡(日本) 0−3 木造勇人(日本) |
| 6 | G7 | 徐晨皓(中国) 3−0 徐嘉良(チャイニーズタイペイ) |
| 7 | G8 | デサイ(インド) 3−0 ランダース(アメリカ) |
| 8 | G8 | 酒井明日翔(日本) 3−0 出雲卓斗(日本) |
6/19 20:00 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G1 | チュウ・チェユー(シンガポール) 1−3 李俊霖(チャイニーズタイペイ) |
| 2 | G2 | ユイ・ジャーチン(シンガポール) 3−2 呂柏賢(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | G3 | 廖振?(チャイニーズタイペイ) 2−3 田添健汰(日本) |
| 4 | G4 | 三部航平(日本) 3−0 シン・チャオシュー(シンガポール) |
| 5 | G4 | 李佳陞(チャイニーズタイペイ) 3−2 ヤン・サンヒュン(大韓民国) |
| 6 | G5 | セダルンド(スウェーデン) 0−3 龍崎東寅(日本) |
| 7 | G5 | ゴーシュ(インド) 3−0 王騰偉(チャイニーズタイペイ) |
6/20 10:30 コート番号,グループリーグ番号
| 3 | G6 | 大島祐哉(日本) 0−3 頼乙耀(チャイニーズタイペイ) |
| 4 | G6 | 馬特(中国) 0−3 平野友樹(日本) |
| 5 | G7 | 徐晨皓(中国) 3−0 木造勇人(日本) |
| 6 | G7 | 東勇渡(日本) 0−3 徐嘉良(チャイニーズタイペイ) |
| 7 | G8 | 酒井明日翔(日本) 3−0 ランダース(アメリカ) |
| 8 | G8 | デサイ(インド) 3−1 出雲卓斗(日本) |
6/20 11:00 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G1 | ロビノ(フランス) 3−0 李俊霖(チャイニーズタイペイ) |
| 2 | G2 | 神巧也(日本) 3−0 呂柏賢(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | G3 | 呉智康(シンガポール) 3−0 田添健汰(日本) |
| 4 | G4 | 李佳陞(チャイニーズタイペイ) 3−2 シン・チャオシュー(シンガポール) |
| 5 | G4 | 三部航平(日本) 3−1 ヤン・サンヒュン(大韓民国) |
| 6 | G5 | ゴーシュ(インド) 3−2 龍崎東寅(日本) |
| 7 | G5 | セダルンド(スウェーデン) 3−2 王騰偉(チャイニーズタイペイ) |
6/20 16:30 コート番号,グループリーグ番号
| 3 | G6 | 大島祐哉(日本) 3−1 馬特(中国) |
| 4 | G6 | 頼乙耀(チャイニーズタイペイ) 3−2 平野友樹(日本) |
| 5 | G7 | 徐晨皓(中国) 3−0 東勇渡(日本) |
| 6 | G7 | 木造勇人(日本) 3−2 徐嘉良(チャイニーズタイペイ) |
| 7 | G8 | 酒井明日翔(日本) 3−2 デサイ(インド) |
| 8 | G8 | ランダース(アメリカ) 3−2 出雲卓斗(日本) |
6/20 17:00 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G1 | ロビノ(フランス) 3−0 チュウ・チェユー(シンガポール) |
| 2 | G2 | 神巧也(日本) 3−2 ユイ・ジャーチン(シンガポール) |
| 3 | G3 | 呉智康(シンガポール) 3−1 廖振?(チャイニーズタイペイ) |
| 4 | G4 | 李佳陞(チャイニーズタイペイ) 3−0 三部航平(日本) |
| 5 | G4 | シン・チャオシュー(シンガポール) 3−1 ヤン・サンヒュン(大韓民国) |
| 6 | G5 | ゴーシュ(インド) 1−3 セダルンド(スウェーデン) |
| 7 | G5 | 龍崎東寅(日本) 3−2 王騰偉(チャイニーズタイペイ) |