水谷 隼 (beacon.LAB) wr11位
丹羽 孝希 (明治大学) wr19位
松平 健太 (早稲田大学) wr28位
高木和 卓 (東京アート) wr36位
張 一博 (東京アート) wr40位
松平 賢二 (協和発酵キリン) wr76位
吉村 真晴 (愛知工業大学) wr95位
町 飛鳥 (明治大学) wr123位
上田 仁 (青森大学) wr127位
笠原 弘光 (協和発酵キリン) wr128位
大矢 英俊 (東京アート) wr137位
軽部 隆介 (シチズン) wr139位
森薗 政崇 (青森山田高校) wr150位
塩野 真人 (東京アート) wr188位
森本 耕平 (愛知工業大学) wr304位
決勝
6/23 15:45 コート番号
| 1 | 塩野真人(日本) 4−0 徐晨皓(中国) |
準決勝
6/23 11:30 12:15 コート番号
| 1 | 塩野真人(日本) 4−1 陳建安(チャイニーズタイペイ) |
| 1 | 金珉鉐(大韓民国) 3−4 徐晨皓(中国) |
6/22 18:00 18:45 コート番号
| 1 | 塩野真人(日本) 4−1 丹羽孝希(日本) |
| 1 | 陳建安(チャイニーズタイペイ) 4−3 水谷隼(日本) |
| 2 | 金珉鉐(大韓民国) 4−2 森薗政崇(日本) |
| 2 | 徐晨皓(中国) 4−2 王励勤(中国) |
6/22 13:00 コート番号
| 3 | 塩野真人(日本) 4−0 李虎(シンガポール) |
| 1 | フランツィスカ(ドイツ) 2−4 丹羽孝希(日本) |
| 2 | 大矢英俊(日本) 0−4 陳建安(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | ?帥(中国) 0−4 金珉鉐(大韓民国) |
6/22 13:45 コート番号
| 1 | ガチナ(クロアチア) 0−4 水谷隼(日本) |
| 4 | 黄鎮廷(中国香港) 2−4 森薗政崇(日本) |
| 4 | 徐晨皓(中国) 4−1 唐鵬(中国香港) |
| 2 | アチャンタ(インド) 0−4 王励勤(中国) |
6/21 18:00 コート番号
| 7 | 塩野真人(日本) 4−3 松平健太(日本) |
| 6 | 黄聖盛(チャイニーズタイペイ) 1−4 李虎(シンガポール) |
| 2 | マテネ(フランス) 1−4 フランツィスカ(ドイツ) |
| 1 | カイナット(スロバキア) 1−4 丹羽孝希(日本) |
| 8 | クリシャン(ロシア) 2−4 大矢英俊(日本) |
| 4 | ゴーシュ(インド) 1−4 陳建安(チャイニーズタイペイ) |
| 5 | ガチナ(クロアチア) 4−3 グロート(デンマーク) |
| 3 | 丁祥恩(大韓民国) 0−4 水谷隼(日本) |
6/21 18:45 コート番号
| 8 | ?帥(中国) 4−0 K.カールソン(スウェーデン) |
| 7 | スミルノフ(ロシア) 1−4 金珉鉐(大韓民国) |
| 6 | 李俊霖(チャイニーズタイペイ) 0−4 黃鎮廷(中国香港) |
| 5 | 森薗政崇(日本) 4−3 オーケストレム(スウェーデン) |
| 4 | ガオ・ニン(シンガポール) 0−4 徐晨皓(中国) |
| 3 | 町飛鳥(日本) 1−4 唐鵬(中国香港) |
| 2 | 李佳陞(チャイニーズタイペイ) 2−4 アチャンタ(インド) |
| 1 | 松平賢二(日本) 2−4 王励勤(中国) |
6/21 12:00 コート番号
| 1 | パイコフ(ロシア) − フランツィスカ(ドイツ) |
| 2 | アントニー(インド) 0−4 李虎(シンガポール) |
| 3 | カイナット(スロバキア) 4−1 軽部隆介(日本) |
| 4 | 廖振?(チャイニーズタイペイ) 1−4 丹羽孝希(日本) |
| 5 | 荘智淵(チャイニーズタイペイ) 2−4 塩野真人(日本) |
| 6 | キム・ジファン(大韓民国) 1−4 松平健太(日本) |
| 7 | 黄聖盛(チャイニーズタイペイ) 4−2 崔慶磊(中国) |
| 8 | マテネ(フランス) 4−3 チョイ・デオクワ(大韓民国) |
6/21 12:45 コート番号
| 1 | 呉家驥(中国) 1−4 水谷隼(日本) |
| 2 | ノルドベリ(スウェーデン) 1−4 陳建安(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | 大矢英俊(日本) 4−3 リウェンツォフ(ロシア) |
| 4 | クリシャン(ロシア) 4−0 シン・チャオシュー(シンガポール) |
| 5 | 吉村真晴(日本) 3−4 ゴーシュ(インド) |
| 6 | ガチナ(クロアチア) 4−1 ユイ・ジャーチン(シンガポール) |
| 7 | グロート(デンマーク) 4−2 姜炯薫(大韓民国) |
| 8 | 丁祥恩(大韓民国) 4−1 笠原弘光(日本) |
6/21 13:30 コート番号
| 1 | ?帥(中国) 4−1 ロビノ(フランス) |
| 2 | スミルノフ(ロシア) 4−1 洪子翔(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | 呉智康(シンガポール) 3−4 K.カールソン(スウェーデン) |
| 4 | 呉志祺(チャイニーズタイペイ) 0−4 金珉鉐(大韓民国) |
| 5 | 高木和卓(日本) 3−4 李俊霖(チャイニーズタイペイ) |
| 6 | ?鎮廷(中国香港) 4−3 ウラソフ(ロシア) |
| 7 | ヤン・ツー(シンガポール) 0−4 森薗政崇(日本) |
| 8 | オーケストレム(スウェーデン) 4−3 詹健(シンガポール) |
6/21 14:15 コート番号
| 1 | 松平賢二(日本) 4−3 馬特(中国) |
| 2 | 森本耕平(日本) 0−4 王励勤(中国) |
| 3 | ガオ・ニン(シンガポール) 4−1 崔源辰(大韓民国) |
| 4 | 徐晨皓(中国) 4−1 チェン・フォン(シンガポール) |
| 5 | コルベル(チェコ) 2−4 町飛鳥(日本) |
| 6 | エーベルホー(スウェーデン) 3−4 唐鵬(中国香港) |
| 7 | 張一博(日本) 3−4 李佳陞(チャイニーズタイペイ) |
| 8 | 上田仁(日本) 2−4 アチャンタ(インド) |
6/19 12:15 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G1 | 町飛鳥(日本) 4−3 廖振?(チャイニーズタイペイ) |
| 2 | G2 | 上田仁(日本) 4−2 徐廷和(大韓民国) |
| 3 | G3 | 笠原弘光(日本) 4−0 チュウ・チェユー(シンガポール) |
| 4 | G4 | グロート(デンマーク) 4−0 呂柏賢(チャイニーズタイペイ) |
| 5 | G5 | パイコフ(ロシア) 4−3 李俊霖(チャイニーズタイペイ) |
| 6 | G6 | 洪子翔(チャイニーズタイペイ) 4−3 シン・チャオシュー(シンガポール) |
| 7 | G7 | 大矢英俊(日本) 4−0 頼乙耀(チャイニーズタイペイ) |
| 8 | G8 | 軽部隆介(日本) 4−2 葉致緯(チャイニーズタイペイ) |
6/19 13:00 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G9 | 呉志祺(チャイニーズタイペイ) 4−0 ランダース(アメリカ) |
| 2 | G10 | 森薗政崇(日本) 4−0 徐嘉良(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | G11 | ロビノ(フランス) 3−4 崔慶磊(中国) |
| 4 | G12 | アントニー(インド) 4−0 アルベラエス(コロンビア) |
| 5 | G12 | K.カールソン(スウェーデン) 4−0 キム・ジファン(大韓民国) |
| 6 | G13 | 江宏傑(チャイニーズタイペイ) 1−4 馬特(中国) |
| 7 | G13 | 塩野真人(日本) 4−3 ヤン・サンヒュン(大韓民国) |
6/19 13:45 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G14 | 呉智康(シンガポール) 4−0 王騰偉(チャイニーズタイペイ) |
| 2 | G14 | 姜炯薫(大韓民国) 2−4 呉家驥(中国) |
| 3 | G15 | 李佳陞(チャイニーズタイペイ) 4−0 チャイシット(タイ) |
| 4 | G15 | ゴーシュ(インド) 4−3 ハム・ソリ(大韓民国) |
| 5 | G16 | 黄鎮廷(中国香港) 4−1 崔源辰(大韓民国) |
| 6 | G16 | マー・リャン(シンガポール) 4−1 チャナカーン(タイ) |
6/19 16:45 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G8 | 軽部隆介(日本) 4−1 チョイ・デオクワ(大韓民国) |
| 2 | G7 | 大矢英俊(日本) 4−1 エーベルホー(スウェーデン) |
| 3 | G6 | 洪子翔(チャイニーズタイペイ) 4−2 デサイ(インド) |
| 4 | G5 | パイコフ(ロシア) 4−1 セダルンド(スウェーデン) |
| 5 | G4 | グロート(デンマーク) 4−1 森本耕平(日本) |
| 6 | G3 | 笠原弘光(日本) 4−3 オーケストレム(スウェーデン) |
| 7 | G2 | 上田仁(日本) 4−3 ユイ・ジャーチン(シンガポール) |
| 8 | G1 | 町飛鳥(日本) 4−1 シェティ(インド) |
6/19 17:30 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G13 | 馬特(中国) 4−0 ヤン・サンヒュン(大韓民国) |
| 2 | G13 | 江宏傑(チャイニーズタイペイ) 1−4 塩野真人(日本) |
| 3 | G12 | アルベラエス(コロンビア) 0−4 キム・ジファン(大韓民国) |
| 4 | G12 | アントニー(インド) 4−2 K.カールソン(スウェーデン) |
| 5 | G11 | ロビノ(フランス) 4−2 キム・テワン(大韓民国) |
| 6 | G10 | 森薗政崇(日本) 4−0 ノルドベリ(スウェーデン) |
| 7 | G9 | 呉志祺(チャイニーズタイペイ) 0−4 徐晨皓(中国) |
6/19 18:15 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G16 | 黄鎮廷(中国香港)4 −3 マー・リャン(シンガポール) |
| 2 | G16 | 崔源辰(大韓民国) 4−0 チャナカーン(タイ) |
| 3 | G14 | 呉智康(シンガポール) 4−1 姜炯薫(大韓民国) |
| 4 | G14 | 王騰偉(チャイニーズタイペイ) 1−4 呉家驥(中国) |
| 5 | G15 | 李佳陞(チャイニーズタイペイ) 2−4 ゴーシュ(インド) |
| 6 | G15 | チャイシット(タイ) 4−2 ハム・ソリ(大韓民国) |
6/20 13:45 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G7 | エーベルホー(スウェーデン) 4−1 頼乙耀(チャイニーズタイペイ) |
| 2 | G8 | チョイ・デオクワ(大韓民国) 4−0 葉致緯(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | G1 | シェティ(インド) 0−4 廖振?(チャイニーズタイペイ) |
| 4 | G2 | ユイ・ジャーチン(シンガポール) 4−2 徐廷和(大韓民国) |
| 5 | G3 | オーケストレム(スウェーデン) 4−1 チュウ・チェユー(シンガポール) |
| 6 | G4 | 森本耕平(日本) 4−0 呂柏賢(チャイニーズタイペイ) |
| 7 | G5 | セダルンド(スウェーデン) 3−4 李俊霖(チャイニーズタイペイ) |
| 8 | G6 | デサイ(インド) 0−4 シン・チャオシュー(シンガポール) |
6/20 14:30 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G9 | 徐晨皓(中国) 4−1 ランダース(アメリカ) |
| 2 | G10 | ノルドベリ(スウェーデン) 4−1 徐嘉良(チャイニーズタイペイ) |
| 3 | G11 | キム・テワン(大韓民国) 1−4 崔慶磊(中国) |
| 4 | G12 | K.カールソン(スウェーデン) 4−0 アルベラエス(コロンビア) |
| 5 | G12 | アントニー(インド) 2−4 キム・ジファン(大韓民国) |
| 6 | G13 | 塩野真人(日本) 1−4 馬特(中国) |
| 7 | G13 | 江宏傑(チャイニーズタイペイ) 4−1 ヤン・サンヒュン(大韓民国) |
6/20 15:15 コート番号,グループリーグ番号
| 1 | G15 | ゴーシュ(インド) 4−3 チャイシット(タイ) |
| 2 | G15 | 李佳陞(チャイニーズタイペイ) 4−1 ハム・ソリ(大韓民国) |
| 3 | G16 | マー・リャン(シンガポール) 2−4 崔源辰(大韓民国) |
| 4 | G16 | 黄鎮廷(中国香港) 4−0 チャナカーン(タイ) |
| 5 | G14 | 姜炯薫(大韓民国) 2−4 王騰偉(チャイニーズタイペイ) |
| 6 | G14 | 呉智康(シンガポール) 4−2 呉家驥(中国) |