| 平成18年度 第40回全日本社会人卓球選手権大会 | ||||||||
| 平成18年11月3日(金)〜5日(日) | ||||||||
| 藤沢市秩父宮記念体育館 | ||||||||
| 男子ダブルスランキング | ||||||||
| 1 | 遊澤 亮 | ( | 東京アート | ・ | 東京 | ・ | 5 | ) |
| 韓 陽 | ( | 東京アート | ・ | 東京 | ・ | 3 | ) | |
| 2 | 田﨑 俊雄 | ( | 協和発酵 | ・ | 東京 | ・ | 6 | ) |
| 川﨑 公介 | ( | 協和発酵 | ・ | 東京 | ・ | 4 | ) | |
| 3 | 鬼頭 明 | ( | 東京アート | ・ | 東京 | ・ | 6 | ) |
| 大森 隆弘 | ( | 東京アート | ・ | 東京 | ・ | 5 | ) | |
| 4 | 高志 亮 | ( | 日産自動車 | ・ | 神奈川 | ・ | 6 | ) |
| 三原 孝博 | ( | 日産自動車 | ・ | 神奈川 | ・ | 5 | ) | |
| 5 | 倉嶋 洋介 | ( | 協和発酵 | ・ | 東京 | ・ | 7 | ) |
| 田勢 邦史 | ( | 協和発酵 | ・ | 東京 | ・ | 7 | ) | |
| 6 | 金氏 祐一 | ( | 信号器材 | ・ | 神奈川 | ・ | 4 | ) |
| 大谷 準也 | ( | 信号器材 | ・ | 神奈川 | ・ | 4 | ) | |
| 7 | 吉田 海偉 | ( | 日産自動車 | ・ | 神奈川 | ・ | 7 | ) |
| 金 恩華 | ( | 日産自動車 | ・ | 神奈川 | ・ | 1 | ) | |
| 8 | 谷口 祐二 | ( | シチズン時計 | ・ | 東京 | ・ | 5 | ) |
| 中野 祐介 | ( | シチズン時計 | ・ | 東京 | ・ | 4 | ) | |
