| 第40回全日本社会人卓球選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《男子シングルス》記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年11月5日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 準 々決勝 |
No. | 29 |
|
14 | − | ① | − | 12 |
|
No. | 43 | ||||||||||||||||||||
| 倉嶋 洋介 | 11 | − | ② | − | 7 | 偉関 晴光 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | − | ③ | − | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | − | ④ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | − | ⑤ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | 協和発酵 | ・ | 東京 | ・ | 7 | ) | 10 | − | ⑥ | − | 12 | ( | TEAM JUIC | ・ | 東京 | ・ | 6 | ) | |||||||||||||
| 11 | − | ⑦ | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| No. | 58 |
|
11 | − | ① | − | 9 |
|
No. | 108 | |||||||||||||||||||||
| 竹谷 康一 | 4 | − | ② | − | 11 | 新井 周 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | − | ③ | − | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | − | ④ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | − | ⑤ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | 日産自動車 | ・ | 神奈川 | ・ | 4 | ) | − | ⑥ | − | ( | グランプリ | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 128 |
|
11 | − | ① | − | 7 |
|
No. | 142 | |||||||||||||||||||||
| 韓 陽 | 11 | − | ② | − | 2 | 三原 孝博 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | − | ③ | − | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | − | ④ | − | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ⑤ | − | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | 東京アート | ・ | 東京 | ・ | 3 | ) | − | ⑥ | − | ( | 日産自動車 | ・ | 神奈川 | ・ | 5 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 197 |
|
9 | − | ① | − | 11 |
|
No. | 198 | |||||||||||||||||||||
| 遊澤 亮 | 2 | − | ② | − | 11 | 高志 亮 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | − | ③ | − | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | − | ④ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| − | ⑤ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 東京アート | ・ | 東京 | ・ | 5 | ) | − | ⑥ | − | ( | 日産自動車 | ・ | 神奈川 | ・ | 5 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | No. | 29 |
|
11 | − | ① | − | 9 |
|
No. | 108 | ||||||||||||||||||||
| 倉嶋 洋介 | 11 | − | ② | − | 7 | 新井 周 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | − | ③ | − | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | − | ④ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | − | ⑤ | − | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | 協和発酵 | ・ | 東京 | ・ | 7 | ) | − | ⑥ | − | ( | グランプリ | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 128 |
|
11 | − | ① | − | 3 |
|
No. | 198 | |||||||||||||||||||||
| 韓 陽 | 7 | − | ② | − | 11 | 高志 亮 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | − | ③ | − | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | − | ④ | − | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ⑤ | − | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | 東京アート | ・ | 東京 | ・ | 3 | ) | 6 | − | ⑥ | − | 11 | ( | 日産自動車 | ・ | 神奈川 | ・ | 5 | ) | |||||||||||||
| 11 | − | ⑦ | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | No. | 29 |
|
7 | − | ① | − | 11 |
|
No. | 128 | ||||||||||||||||||||
| 倉嶋 洋介 | 11 | − | ② | − | 5 | 韓 陽 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | − | ③ | − | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | − | ④ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | ⑤ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | 協和発酵 | ・ | 東京 | ・ | 7 | ) | 3 | − | ⑥ | − | 11 | ( | 東京アート | ・ | 東京 | ・ | 3 | ) | |||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
