| 第40回全日本社会人卓球選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《女子シングルス》記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年11月5日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 準 々決勝 |
No. | 12 |
|
9 | − | ① | − | 11 |
|
No. | 43 | ||||||||||||||||||||
| 西飯 由香 | 9 | − | ② | − | 11 | 平野早矢香 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | − | ③ | − | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | − | ④ | − | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | − | ⑤ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | (株)十六銀行 | ・ | 東京 | ・ | 6 | ) | − | ⑥ | − | ( | ミキハウス | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 44 |
|
10 | − | ① | − | 12 |
|
No. | 87 | |||||||||||||||||||||
| 岸田 聡子 | 7 | − | ② | − | 11 | 樋浦 令子 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | − | ③ | − | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ④ | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | ⑤ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | 日本生命 | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | 5 | − | ⑥ | − | 11 | ( | ミキハウス | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | |||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 88 |
|
13 | − | ① | − | 15 |
|
No. | 121 | |||||||||||||||||||||
| 藤沼 亜衣 | 11 | − | ② | − | 8 | 福岡 春菜 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | − | ③ | − | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ④ | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ⑤ | − | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | ミキハウス | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | − | ⑥ | − | ( | 中国電力 | ・ | 広島 | ・ | 7 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 132 |
|
11 | − | ① | − | 4 |
|
No. | 163 | |||||||||||||||||||||
| 藤井 寛子 | 11 | − | ② | − | 5 | 島田小百合 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | − | ③ | − | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ④ | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| − | ⑤ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 日本生命 | ・ | 大阪 | ・ | 5 | ) | − | ⑥ | − | ( | 日立化成 | ・ | 茨城 | ・ | 4 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | No. | 43 |
|
11 | − | ① | − | 9 |
|
No. | 87 | ||||||||||||||||||||
| 平野早矢香 | 11 | − | ② | − | 3 | 樋浦 令子 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | − | ③ | − | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ④ | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | ⑤ | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | ミキハウス | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | 11 | − | ⑥ | − | 8 | ( | ミキハウス | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | |||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 88 |
|
11 | − | ① | − | 7 |
|
No. | 132 | |||||||||||||||||||||
| 藤沼 亜衣 | 13 | − | ② | − | 11 | 藤井 寛子 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | − | ③ | − | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ④ | − | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| − | ⑤ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ミキハウス | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | − | ⑥ | − | ( | 日本生命 | ・ | 大阪 | ・ | 5 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | No. | 43 |
|
11 | − | ① | − | 4 |
|
No. | 88 | ||||||||||||||||||||
| 平野早矢香 | 11 | − | ② | − | 5 | 藤沼 亜衣 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | − | ③ | − | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | ④ | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| − | ⑤ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ミキハウス | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | − | ⑥ | − | ( | ミキハウス | ・ | 大阪 | ・ | 6 | ) | |||||||||||||||
| − | ⑦ | − | |||||||||||||||||||||||||||||
