![]() |
||||
| ジャパンオープン・荻村杯2014国際卓球選手権横浜大会 | ||||
| 概 要 | ||||
| 大会名称 | GAC Group ITTF World Tour Japan Open 2014, Yokohama | |||
| ジャパンオープン・荻村杯2014国際卓球選手権横浜大会 | ||||
| 期 日 | 2014年6月18日(水)~22日(日)の5日間 | |||
| 会 場 | 横浜文化体育館 http://www.yspc.or.jp/buntai_ysa/ | |||
| 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番地 | ||||
| 電話 045-641-5741 Fax 045-641-5744 | ||||
| 主 催 | 国際卓球連盟(ITTF) 公益財団法人 日本卓球協会(JTTA) | |||
| 主 管 | 神奈川県卓球協会 横浜市卓球協会 | |||
| 後 援 | 神奈川県、神奈川県教育委員会、横浜市、公益財団法人神奈川県体育協会、 | |||
| 公益財団法人横浜市体育協会、神奈川新聞社 一般財団法人上月財団 | ||||
| 特別協賛 | 広州自動車グループ株式会社 | |||
| 協 賛 | 全国農業協同組合連合会 | |||
| 用具協賛 | ボール:紅双喜 テーブル・フロアマット:日本卓球株式会社 | |||
| テレビ放映 | 株式会社テレビ東京 | |||
| 参加選手 | ITTF加盟の世界の協会から約170名予定 | |||
| 競技種目 | 男子シングルス(MS) 女子シングルス(WS) | |||
| 男子ダブルス(MD) 女子ダブルス(WD) | ||||
| 21歳以下男子シングルス(U21M) 21歳以下女子シングルス(U21W) | ||||
| (21歳以下は1993年以降に生まれた者) | ||||
| 競技方法 | 1)男女シングルス | |||
| 第1ステージ:グループリーグ戦の7ゲームマッチ | ||||
| 第2ステージ:トーナメント戦の7ゲームマッチ | ||||
| 2)男女ダブルス | ||||
| トーナメント戦の5ゲームマッチ | ||||
| 3)21歳以下男女シングルス | ||||
| 第1ステージ:グループリーグ戦の5ゲームマッチ | ||||
| 第2ステージ:トーナメント戦の5ゲームマッチ、 | ||||
| 準々決勝からは7ゲームマッチ | ||||
| 賞 金 | US140,000ドル | |||
| エントリー締切日 | 2014年5月19日(月) | |||
| ドロー (組み合わせ抽選会) |
2014年6月17日(火)15:00~ 場所:横浜文化体育館 | |||
![]() |
||||


