| MAIN DRAW FULL SCHEDULE | |||||
| 18/06-22/06 2014, Japan, Yokohama | |||||
| GMT + | 9:00 | ||||
| Main Draw | Local | GMT | Event | Tables | |
| Day 3 20/06 | 11:30 | 2:30 | Men's single Round 1 | 8 | |
| 12:15 | 3:15 | Men's single Round 1 | 8 | ||
| 13:00 | 4:00 | Men's single Round 1 | 8 | ||
| 13:45 | 4:45 | Men's single Round 1 | 8 | ||
| 14:30 | 5:30 | Women's single Round 1 | 8 | ||
| 15:15 | 6:15 | Women's single Round 1 | 8 | ||
| 17:15 | 8:15 | Men's single Round 2 | 8 | ||
| 18:00 | 9:00 | Men's single Round 2 | 8 | ||
| 18:45 | 9:45 | Women's Double Round 1 | 8 | ||
| 19:15 | 10:15 | Men's Double Round 1 | 8 | ||
| Main Draw | Local | GMT | Event | Tables | |
| Day 4 21/06 | 11:30 | 2:30 | Women's Double 1/4 F | 4 | |
| 12:00 | 3:00 | Men's Double 1/4 F | 4 | ||
| 12:30 | 3:30 | Women's single Round 2 | 4 | ||
| 13:15 | 4:15 | Women's single Round 2 | 4 | ||
| 14:00 | 5:00 | Men's single Round 3 | 4 | ||
| 14:45 | 5:45 | Men's single Round 3 | 4 | ||
| 16:30 | 7:30 | Women's single 1/4 F | 2 | TV | |
| ** | 17:15 | 8:15 | Women's single 1/4 F | 2 | TV |
| ** | 18:00 | 9:00 | Men's single 1/4 F | 2 | TV |
| ** | 18:45 | 9:45 | Men's single 1/4 F | 2 | TV |
| ** | 19:30 | 10:30 | Women's Double 1/2 F | 2 | TV |
| ** | 20:00 | 11:00 | Men's Double 1/2 F | 2 | TV |
| Main Draw | Local | GMT | Event | Tables | |
| Day 5 22/06 | 10:00 | 1:00 | Women's single 1/2 F | 1 | TV |
| ** | 10:45 | 1:45 | Women's single 1/2 F | 1 | TV |
| ** | 11:30 | 2:30 | Men's single 1/2 F | 1 | TV |
| ** | 12:15 | 3:15 | Men's single 1/2 F | 1 | TV |
| 14:30 | 5:30 | Women's Double Final | 1 | TV | |
| ** | 15:00 | 6:00 | Men's Double Final | 1 | TV |
| ** | 15:30 | 6:30 | Women's single Final | 1 | TV |
| ** | 16:15 | 7:15 | Men's single Final | 1 | TV |
赤字の部分は変更されました
| QUALIFICATION SCHEDULE | ||||
| 18/06-22/06 2014, Japan, Yokohama | ||||
| GMT + | 9:00 | |||
| Qualification | Local | GMT | Event | Tables |
| Day 1 18/06 | 10:00 | 1:00 | Women's single Round 1 | 8 |
| 10:45 | 1:45 | Women's single Round 1 | 8 | |
| 11:30 | 2:30 | Men's single Round 1 | 7 | |
| 12:15 | 3:15 | Men's single Round 1 | 8 | |
| 13:00 | 4:00 | Men's single Round 1 | 6 | |
| 14:30 | 5:30 | Women's single Round 2 | 8 | |
| 15:15 | 6:15 | Women's single Round 2 | 8 | |
| 16:00 | 7:00 | Men's single Round 2 | 7 | |
| 16:45 | 7:45 | Men's single Round 2 | 8 | |
| 17:30 | 8:30 | Men's single Round 2 | 6 | |
| Qualification | Local | GMT | Event | Tables |
| Day 2 19/06 | 13:30 | 4:30 | Women's single Round 3 | 8 |
| 14:15 | 5:15 | Women's single Round 3 | 8 | |
| 15:00 | 6:00 | Men's single Round 3 | 7 | |
| 15:45 | 6:45 | Men's single Round 3 | 8 | |
| 16:30 | 7:30 | Men's single Round 3 | 6 | |
| 17:15 | 8:15 | Women's single KO Round | 5 | |
| 18:00 | 9:00 | Men's Double Round 1 | 5 | |
| 18:30 | 9:30 | Men's Double Round 1 | 4 | |
| 19:00 | 10:00 | Women's Double Round 1 | 3 | |
| 20:00 | 11:00 | Men's Double Round 2 | 8 | |
赤字の部分は変更されました
| U21 SCHEDULE | ||||
| 18/06-22/06 2014, Japan, Yokohama | ||||
| GMT + | 9:00 | |||
| Qualification | Local | GMT | Event | Tables |
| Day 1 18/06 | 18:15 | 9:15 | U21 Girls Round 1 | 6 |
| 18:45 | 9:45 | U21 Boys Round 1 | 8 | |
| 19:15 | 10:15 | U21 Boys Round 1 | 8 | |
| Qualification | Local | GMT | Event | Tables |
| Day 2 19/06 | 10:00 | 1:00 | U21 Girls Round 2 | 6 |
| 10:30 | 1:30 | U21 Boys Round 2 | 8 | |
| 11:00 | 2:00 | U21 Boys Round 2 | 8 | |
| 11:30 | 2:30 | U21 Girls Round 3 | 6 | |
| 12:00 | 3:00 | U21 Boys Round 3 | 8 | |
| 12:30 | 3:30 | U21 Boys Round 3 | 8 | |
| 19:15 | 10:15 | U21 Boys KO Round | 5 | |
| Main Draw | Local | GMT | Event | Tables |
| Day 3 20/06 | 10:00 | 1:00 | U21 Boys Round 1 | 8 |
| 10:30 | 1:30 | U21 Boys Round 1 | 8 | |
| 11:00 | 2:00 | U21 Girls Round 1 | 8 | |
| 16:00 | 7:00 | U21 Boys Round 2 | 8 | |
| 16:30 | 7:30 | U21 Girls 1/4 F | 4 | |
| 20:00 | 11:00 | U21 Boys 1/4 F | 4 | |
| Main Draw | Local | GMT | Event | Tables |
| Day 4 21/06 | 10:00 | 1:00 | U21 Girls 1/2 F | 2 |
| 10:45 | 1:45 | U21 Boys 1/2 F | 2 | |
| 20:30 | 11:30 | U21 Girls Final | 1 | |
| 20:30 | 11:30 | U21 Boys Final | 1 | |
