| 6月18日(水) | TABLE | 出場する日本人選手 | ||||||||||||
| 10:00 | 女子シングルス予選リーグ | 1~8 | 伊藤 美誠 | 加藤 美優 | 中島未早希 | |||||||||
| 10:45 | 女子シングルス予選リーグ | 1~8 | 田代 早紀 | 森 さくら | 阿部 恵 | |||||||||
| 11:30 | 男子シングルス予選リーグ | 1~7 | 吉田 雅己 | |||||||||||
| 12:15 | 男子シングルス予選リーグ | 1~8 | ||||||||||||
| 13:00 | 男子シングルス予選リーグ | 1~6 | 町 飛鳥 | 上田 仁 | ||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||
| 14:30 | 女子シングルス予選リーグ | 1~8 | 中島未早希 | 加藤 美優 | 伊藤 美誠 | |||||||||
| 15:15 | 女子シングルス予選リーグ | 1~8 | 阿部 恵 | 森 さくら | 田代 早紀 | |||||||||
| 16:00 | 男子シングルス予選リーグ | 1~7 | 吉田 雅己 | |||||||||||
| 16:45 | 男子シングルス予選リーグ | 1~8 | 大島 祐哉 | |||||||||||
| 17:30 | 男子シングルス予選リーグ | 1~6 | 上田 仁 | 町 飛鳥 | ||||||||||
| 18:15 | U21女子シングルス予選リーグ | 1~6 | 美濃口千夏 | 加藤 杏華 | 阿部 愛莉 | 丹羽 美里 | ||||||||
| 18:45 | U21男子シングルス予選リーグ | 1~8 | 及川 瑞基 | 宇田 幸矢 | 坪井 勇磨 | 松下 海輝 | 藤村 友也 | |||||||
| 19:15 | U21男子シングルス予選リーグ | 1~8 | 有延 大夢 | 木造 勇人 | 吉村 和弘 | 池田 忠功 | 龍崎 東寅 | |||||||
| 6月19日(木) | TABLE | 出場する日本人選手 | ||||||||||||
| 10:00 | U21女子シングルス予選リーグ | 1~6 | 丹羽 美里 | 阿部 愛莉 | 加藤 杏華 | 鈴木 李茄 | 美濃口千夏 | |||||||
| 10:30 | U21男子シングルス予選リーグ | 1~8 | 藤村 友也 | 松下 海輝 | 坪井 勇磨 | 及川 瑞基 | 出雲 卓斗 | |||||||
| 11:00 | U21男子シングルス予選リーグ | 1~8 | 龍崎 東寅 | 池田 忠功 | 吉村 和弘 | 木造 勇人 | 有延 大夢 | |||||||
| 11:30 | U21女子シングルス予選リーグ | 1~6 | 鈴木 李茄 | |||||||||||
| 12:00 | U21男子シングルス予選リーグ | 1~8 | 坪井 勇磨 | 出雲 卓斗 | 藤村 友也 | 松下 海輝 | 宇田 幸矢 | |||||||
| 12:30 | U21男子シングルス予選リーグ | 1~8 | 木造 勇人 | 龍崎 東寅 | 有延 大夢 | 池田 忠功 | ||||||||
| 13:30 | 女子シングルス予選リーグ | 1~8 | 中島未早希 | |||||||||||
| 14:15 | 女子シングルス予選リーグ | 1~8 | 森 さくら | 田代 早紀 | 阿部 恵 | |||||||||
| 15:00 | 男子シングルス予選リーグ | 1~7 | ||||||||||||
| 15:45 | 男子シングルス予選リーグ | 1~8 | 大島 祐哉 | |||||||||||
| 16:30 | 男子シングルス予選リーグ | 1~6 | 町 飛鳥 | 上田 仁 | ||||||||||
| 17:15 | 女子シングルス予選トーナメント | 1~5 | ||||||||||||
| 18:00 | 男子ダブルス予選トーナメント1回戦 | 1~5 | 張本 智和 | |||||||||||
| 宇田 幸矢 | ||||||||||||||
| 18:30 | 男子ダブルス予選トーナメント1回戦 | 1~4 | 村松 雄斗 | |||||||||||
| 塩野 真人 | ||||||||||||||
| 19:00 | 女子ダブルス予選トーナメント | 1~3 | 丹羽 美里 | |||||||||||
| 鈴木 李茄 | ||||||||||||||
| 19:15 | U21男子シングルス予選トーナメント | 4~8 | 出雲 卓斗 | 池田 忠功 | 木造 勇人 | |||||||||
| 20:00 | 男子ダブルス予選トーナメント2回戦 | 1~8 | 森薗 政崇 | 村松 雄斗 | 上田 仁 | |||||||||
| 三部 航平 | 塩野 真人 | 吉村 和弘 | ||||||||||||
| 6月20日(金) | 出場する日本人選手 | |||||||||||||
| 10:00 | U21男子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 神 巧也 | 及川 瑞基 | 酒井明日翔 | 三部 航平 | ||||||||
| 10:30 | U21男子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 坪井 勇磨 | 松下 海輝 | 有延 大夢 | |||||||||
| 11:00 | U21女子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 前田 美優 | 加藤 杏華 | 伊藤 美誠 | 鈴木 李茄 | 佐藤 瞳 | |||||||
| 美濃口千夏 | 阿部 恵 | 森 さくら | 加藤 美優 | 丹羽 美里 | ||||||||||
| 11:30 | 男子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 塩野 真人 | 吉田 雅己 | 大島 祐哉 | 上田 仁 | ||||||||
| 12:15 | 男子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 森薗 政崇 | 丹羽 孝希 | ||||||||||
| 13:00 | 男子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 岸川 聖也 | 松平 健太 | 高木和 卓 | 村松 雄斗 | ||||||||
| 13:45 | 男子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 吉村 真晴 | 水谷 隼 | 町 飛鳥 | |||||||||
| 14:30 | 女子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 森薗 美咲 | 若宮三紗子 | 福原 愛 | |||||||||
| 15:15 | 女子シングルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 伊藤 美誠 | 石垣 優香 | 加藤 美優 | 田代 早紀 | ||||||||
| 平野早矢香 | 石川 佳純 | 阿部 愛莉 | ||||||||||||
| 16:00 | U21男子シングルス決勝トーナメント2回戦 | 1~8 | 坪井 勇磨 | 酒井明日翔 | 神 巧也 | |||||||||
| 16:30 | U21女子シングルス準々決勝 | 1~4 | 加藤 美優 | 森 さくら | 前田 美優 | 加藤 杏華 | 伊藤 美誠 | |||||||
| 17:15 | 男子シングルス決勝トーナメント2回戦 | 1~8 | 上田 仁 | 大島 祐哉 | 森薗 政崇 | 丹羽 孝希 | ||||||||
| 18:00 | 男子シングルス決勝トーナメント2回戦 | 1~8 | 水谷 隼 | 村松 雄斗 | 高木和 卓 | 吉村 真晴 | ||||||||
| 18:45 | 女子ダブルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 福原 愛 | 平野早矢香 | 浜本 由惟 | 前田 美優 | ||||||||
| 若宮三紗子 | 森薗 美咲 | 佐藤 瞳 | 森 さくら | |||||||||||
| 19:15 | 男子ダブルス決勝トーナメント1回戦 | 1~8 | 村松 雄斗 | 岸川 聖也 | 上田 仁 | 松平 健太 | ||||||||
| 塩野 真人 | 水谷 隼 | 吉村 真晴 | 丹羽 孝希 | |||||||||||
| 20:00 | U21男子シングルス準々決勝 | 1~4 | 酒井明日翔 | |||||||||||
| 6月21日(土) | 出場する日本人選手 | |||||||||||||
| 10:00 | U21女子シングルス準決勝 | 1~2 | 森 さくら | 前田 美優 | 伊藤 美誠 | |||||||||
| 10:45 | U21男子シングルス準決勝 | 1~2 | ||||||||||||
| 11:30 | 女子ダブルス準々決勝 | 1~4 | 福原 愛 | 平野早矢香 | ||||||||||
| 若宮三紗子 | 森薗 美咲 | |||||||||||||
| 12:00 | 男子ダブルス準々決勝 | 1~4 | 上田 仁 | 松平 健太 | 岸川 聖也 | |||||||||
| 吉村 真晴 | 丹羽 孝希 | 水谷 隼 | ||||||||||||
| 12:30 | 女子シングルス決勝トーナメント2回戦 | 1~4 | 若宮三紗子 | 福原 愛 | ||||||||||
| 13:15 | 女子シングルス決勝トーナメント2回戦 | 1~4 | 平野早矢香 | 石川 佳純 | ||||||||||
| 14:00 | 男子子シングルス決勝トーナメント3回戦 | 1~4 | 上田 仁 | 森薗 政崇 | ||||||||||
| 14:45 | 男子子シングルス決勝トーナメント3回戦 | 1~4 | 村松 雄斗 | 吉村 真晴 | 水谷 隼 | |||||||||
| 16:30 | 女子シングルス準々決勝 | 1~2 | 若宮三紗子 | 福原 愛 | ||||||||||
| 17:15 | 女子シングルス準々決勝 | 1~2 | 石川 佳純 | |||||||||||
| 18:00 | 男子シングルス準々決勝 | 1~2 | 村松 雄斗 | |||||||||||
| 18:45 | 男子シングルス準々決勝 | 1~2 | 水谷 隼 | |||||||||||
| 19:30 | 女子ダブルス準決勝 | 1~2 | 福原 愛 | 平野早矢香 | ||||||||||
| 若宮三紗子 | 森薗 美咲 | |||||||||||||
| 20:00 | 男子ダブルス準決勝 | 1~2 | 岸川 聖也 | |||||||||||
| 水谷 隼 | ||||||||||||||
| 20:30 | U21男子・U21女子シングルス決勝 | 1~2 | 森 さくら | |||||||||||
| 6月22日(日) | 出場する日本人選手 | |||||||||||||
| 10:00 | 女子シングルス準決勝 | 1 | ||||||||||||
| 10:45 | 女子シングルス準決勝 | 1 | 石川 佳純 | |||||||||||
| 11:30 | 男子シングルス準決勝 | 1 | ||||||||||||
| 12:15 | 男子シングルス準決勝 | 1 | 村松 雄斗 | 水谷 隼 | ||||||||||
| 14:30 | 女子ダブルス決勝 | 1 | 福原 愛 | |||||||||||
| 若宮三紗子 | ||||||||||||||
| 15:00 | 男子ダブルス決勝 | 1 | 岸川 聖也 | |||||||||||
| 水谷 隼 | ||||||||||||||
| 15:30 | 女子シングルス決勝 | 1 | 石川 佳純 | |||||||||||
| 16:15 | 男子シングルス決勝 | 1 | 水谷 隼 | |||||||||||
