| 秦野市総合体育館 メインアリーナ会場図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1日目 8月7日 )団体戦初日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2日目 8月8日 )団体戦二日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3日目 8月9日 )個人戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
