| 第2日目(8月8日) タイムテーブル(男女団体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝 ・・・・・・・・・・・・ 第1ステージ【2−3】の勝ちチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コート | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 団 体 |
1 | 男 | A | 1 | − | 勝 | 男子 | 男子 | 男子代表決定 | 男子代表決定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 男 | B | 1 | − | 勝 | 2ステージ | 2ステージ | トーナメント ① | トーナメント ⑥ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 男 | C | 1 | − | 勝 | 11 | 21 | 代 | 男子代表決定 | 男子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 男 | D | 1 | − | 勝 | 第 | 男子2ステージ | トーナメント ② | トーナメント ⑦ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 男 | E | 1 | − | 勝 | 22 | 表 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 男 | F | 1 | − | 勝 | 2 | 男子 | 男子 | トーナメント ③ | 男子 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 男 | G | 1 | − | 勝 | 2ステージ | 2ステージ | 決 | 男子準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 男 | H | 1 | − | 勝 | ス | 12 | 23 | 男子準決勝 | 男子3位決定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 男 | I | 1 | − | 勝 | 男子 | 男子 | 定 | 男子代表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 男 | J | 1 | − | 勝 | テ | 2ステージ | 2ステージ | トーナメント ④ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 男 | K | 1 | − | 勝 | 13 | 24 | ト | 男子代表決定 | 男子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | | | | トーナメント ⑤ | トーナメント ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 子 団 体 |
13 | 女 | A | 1 | − | 勝 | 女子 | 女子 | ナ | 女子代表決定 | 女子代表決定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 女 | B | 1 | − | 勝 | ジ | 2ステージ | 2ステージ | メ | トーナメント ① | トーナメント ⑥ | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 女 | C | 1 | − | 勝 | 11 | 21 | ン | 女子代表決定 | 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 女 | D | 1 | − | 勝 | 抽 | 女子2ステージ | ト | トーナメント ② | トーナメント ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 女 | E | 1 | − | 勝 | 22 | 女 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 女 | F | 1 | − | 勝 | 選 | 女子 | 女子 | 抽 | トーナメント ③ | 女子 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 女 | G | 1 | − | 勝 | 2ステージ | 2ステージ | 女子準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 女 | H | 1 | − | 勝 | 会 | 12 | 23 | 選 | 女子準決勝 | 女子3位決定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 女 | I | 1 | − | 勝 | 女子 | 女子 | 女子代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 女 | J | 1 | − | 勝 | 2ステージ | 2ステージ | 会 | トーナメント ④ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 女 | K | 1 | − | 勝 | 13 | 24 | 女子代表決定 | 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | トーナメント ⑤ | トーナメント ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 第1ステージ【1−勝】の試合は、10:30を過ぎ、隣のコートが空いている場合、複数台を使うことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 【準決勝】では、15:15(試合開始75分後)を過ぎ、6・9・18・21コートが空いてる場合、複数台を使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
