| 第1日目(8月7日) タイムテーブル(男女団体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A〜J ・・・・・・・・・・・・ 第1ステージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗 ・・・・・・・・・・・・ 第1ステージ【2−3】の負けチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コート | 30 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 団 体 |
1 | 男 | A | 2 | − | 3 | 男 | A | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 男 | B | 2 | − | 3 | 男 | B | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 準 | 練 | 監 | 開 | 昼 | 男 | C | 2 | − | 3 | 男 | C | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 督 | 男 | D | 2 | − | 3 | 男 | D | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 会 | 食 | 男 | E | 2 | − | 3 | 男 | E | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 議 | 会 | ・ | 男 | F | 2 | − | 3 | 男 | F | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ・ | 準 | 男 | G | 2 | − | 3 | 男 | G | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 準 | 男 | H | 2 | − | 3 | 男 | H | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 備 | 習 | 備 | 式 | 備 | 男 | I | 2 | − | 3 | 男 | I | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 男 | J | 2 | − | 3 | 男 | J | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 男 | K | 2 | − | 3 | 男 | K | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女 子 団 体 |
13 | 女 | A | 2 | − | 3 | 女 | A | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 女 | B | 2 | − | 3 | 女 | B | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 準 | 練 | 監 | 開 | 昼 | 女 | C | 2 | − | 3 | 女 | C | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 督 | 女 | D | 2 | − | 3 | 女 | D | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 会 | 食 | 女 | E | 2 | − | 3 | 女 | E | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 議 | 会 | ・ | 女 | F | 2 | − | 3 | 女 | F | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | ・ | 準 | 女 | G | 2 | − | 3 | 女 | G | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 準 | 女 | H | 2 | − | 3 | 女 | H | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 備 | 習 | 備 | 式 | 備 | 女 | I | 2 | − | 3 | 女 | I | 1 | − | 敗 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 女 | J | 2 | − | 3 | 女 | J | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 女 | K | 2 | − | 3 | 女 | K | 1 | − | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 第1ステージ【1−敗】の試合は、16:30を過ぎ、隣のコートが空いている場合、複数台を使うことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 8月7日は、12・24コートは、欠番です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
