| 秦野市総合体育館 会場図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓道場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務室 | トイレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一武道場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医務室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正面玄関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ………大会会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ……… 練習会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一武道場…………役員職員控室(監督会議) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地下第二武道場……役員生徒控室 (第一武道場の下階) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3会議室(視察団説明会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃木 | 群馬 | 千葉 | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1 会議室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 会議室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレーニングルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城 | 山梨 | 埼玉 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正面玄関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1会議室……委員長控室(競技委員長会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2会議室……来賓控室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
