| 女子 団体戦 第1ステージ | ||||||
| Aブロック | ①和洋国府台女子(千) | ②富 士(埼) | ③西 本 郷(神) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①和洋国府台女子(千) | ※ | 3−1 | 3−1 | 2 | 0 | 1位 |
| ②富 士(埼) | 1−3 | ※ | 3−1 | 1 | 1 | 2位 |
| ③西 本 郷(神) | 1−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Bブロック | ①武 蔵 野(東) | ②東 高 津(神) | ③蔵 波(千) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①武 蔵 野(東) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②東 高 津(神) | 1−3 | ※ | 3−2 | 0 | 2 | 3位 |
| ③蔵 波(千) | 0−3 | 2−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Cブロック | ①旭 第 一(千) | ②協 和(茨) | ③蒲 原(東) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①旭 第 一(千) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②協 和(茨) | 1−3 | ※ | 2−3 | 0 | 2 | 3位 |
| ③蒲 原(東) | 0−3 | 3−2 | ※ | 1 | 1 | 2位 |
| Dブロック | ①横浜隼人(神) | ②鹿 沼 東(栃) | ③瑞穂第二(東) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①横浜隼人(神) | ※ | 3−0 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②鹿 沼 東(栃) | 0−3 | ※ | 3−0 | 1 | 1 | 2位 |
| ③瑞穂第二(東) | 0−3 | 0−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Eブロック | ①伊 奈(埼) | ②亀 山(千) | ③霞 台(東) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①伊 奈(埼) | ※ | 3−0 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②亀 山(千) | 0−3 | ※ | 3−1 | 1 | 1 | 2位 |
| ③霞 台(東) | 0−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Fブロック | ①下 吉 田(山) | ②三 和(茨) | ③大間々東(群) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①下 吉 田(山) | ※ | 2−3 | 2−3 | 0 | 2 | 3位 |
| ②三 和(茨) | 3−2 | ※ | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ③大間々東(群) | 3−2 | 0−3 | ※ | 1 | 1 | 2位 |
| Gブロック | ①文大杉並(東) | ②波崎第三(茨) | ③田 富(山) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①文大杉並(東) | ※ | 3−0 | 3−1 | 2 | 0 | 1位 |
| ②波崎第三(茨) | 0−3 | ※ | 3−2 | 1 | 1 | 2位 |
| ③田 富(山) | 1−3 | 2−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Hブロック | ①吉 岡(群) | ②皆 川(栃) | ③万騎が原(神) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①吉 岡(群) | ※ | 3−0 | 1−3 | 1 | 1 | 1位 |
| ②皆 川(栃) | 0−3 | ※ | 3−0 | 1 | 1 | 2位 |
| ③万騎が原(神) | 3−1 | 0−3 | ※ | 1 | 1 | 3位 |
| Iブロック | ①市 貝(栃) | ②本 庄 東(埼) | ③忍 野(山) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①市 貝(栃) | ※ | 3−2 | 3−1 | 2 | 0 | 1位 |
| ②本 庄 東(埼) | 2−3 | ※ | 3−1 | 1 | 1 | 2位 |
| ③忍 野(山) | 1−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Jブロック | ①泉 丘(茨) | ②松 伏(埼) | ③榛 名(群) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①泉 丘(茨) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②松 伏(埼) | 1−3 | ※ | 1−3 | 0 | 2 | 3位 |
| ③榛 名(群) | 0−3 | 3−1 | ※ | 1 | 1 | 2位 |
| Kブロック | ①大 船(神) | ②御 堂(東) | ③白 岡(埼) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①大 船(神) | ※ | 3−2 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②御 堂(東) | 2−3 | ※ | 3−1 | 1 | 1 | 2位 |
| ③白 岡(埼) | 0−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
