| 男子 団体戦 第1ステージ | ||||||
| Aブロック | ①大 間 々(群) | ②神 代(東) | ③青 木(埼) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①大 間 々(群) | ※ | 3−1 | 3−1 | 2 | 0 | 1位 |
| ②神 代(東) | 1−3 | ※ | 2−3 | 0 | 2 | 3位 |
| ③青 木(埼) | 1−3 | 3−2 | ※ | 1 | 1 | 2位 |
| Bブロック | ①横 芝(千) | ②薄 根(群) | ③岩 崎(神) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①横 芝(千) | ※ | 2−3 | 3−1 | 1 | 1 | 2位 |
| ②薄 根(群) | 3−2 | ※ | 3−2 | 2 | 0 | 1位 |
| ③岩 崎(神) | 1−3 | 2−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Cブロック | ①植 水(埼) | ②常 盤 平(千) | ③総 和 北(茨) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①植 水(埼) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②常 盤 平(千) | 1−3 | ※ | 3−0 | 1 | 1 | 2位 |
| ③総 和 北(茨) | 0−3 | 0−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Dブロック | ①鴻 巣 北(埼) | ②鎌ヶ谷第二(千) | ③八王子第六(東) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①鴻 巣 北(埼) | ※ | 3−0 | 3−2 | 2 | 0 | 1位 |
| ②鎌ヶ谷第二(千) | 0−3 | ※ | 0−3 | 0 | 2 | 3位 |
| ③八王子第六(東) | 2−3 | 3−0 | ※ | 1 | 1 | 2位 |
| Eブロック | ①皆 川(栃) | ②柏 ヶ 谷(神) | ③白 州(山) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①皆 川(栃) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②柏 ヶ 谷(神) | 1−3 | ※ | 3−1 | 1 | 1 | 2位 |
| ③白 州(山) | 0−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Fブロック | ①市 貝(栃) | ②越谷中央(埼) | ③新 田(神) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①市 貝(栃) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②越谷中央(埼) | 1−3 | ※ | 1−3 | 0 | 2 | 3位 |
| ③新 田(神) | 0−3 | 3−1 | ※ | 1 | 1 | 2位 |
| Gブロック | ①東 高 津(神) | ②八 幡 木(埼) | ③波崎第二 (茨) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①東 高 津(神) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②八 幡 木(埼) | 1−3 | ※ | 3−1 | 1 | 1 | 2位 |
| ③波崎第二 (茨) | 0−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Hブロック | ①尾久八幡(東) | ②南河内第二(栃) | ③前橋第五(群) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①尾久八幡(東) | ※ | 3−0 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②南河内第二(栃) | 0−3 | ※ | 3−0 | 1 | 1 | 2位 |
| ③前橋第五(群) | 0−3 | 0−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Iブロック | ①実践学園(東) | ②田 富(山) | ③古河第二(茨) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①実践学園(東) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②田 富(山) | 1−3 | ※ | 3−0 | 1 | 1 | 2位 |
| ③古河第二(茨) | 0−3 | 0−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
| Jブロック | ①市川第六(千) | ②綾 北(神) | ③羽村第二(東) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①市川第六(千) | ※ | 3−1 | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ②綾 北(神) | 1−3 | ※ | 2−3 | 0 | 2 | 3位 |
| ③羽村第二(東) | 0−3 | 3−2 | ※ | 1 | 1 | 2位 |
| Kブロック | ①東 海(茨) | ②二 之 江(東) | ③増 穂(山) | 勝 | 負 | 順位 |
| ①東 海(茨) | ※ | 1−3 | 3−1 | 1 | 1 | 2位 |
| ②二 之 江(東) | 3−1 | ※ | 3−0 | 2 | 0 | 1位 |
| ③増 穂(山) | 1−3 | 0−3 | ※ | 0 | 2 | 3位 |
