| 男子 団体戦 第2ステージ | ||||||||||
| 1 | 大 間 々 | ( | 群馬 | ) | 0 | |||||
| 2 | 東 高 津 | ( | 神奈川 | ) | 0 | |||||
| 3 | 尾久八幡 | ( | 東京 | ) | ||||||
| 4 | 植 水 | ( | 埼玉 | ) | 2 | 1 | ||||
| 5 | 皆 川 | ( | 栃木 | ) | 尾久八幡中 (東京) |
|||||
| 6 | 市川第六 | ( | 千葉 | ) | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 7 | 薄 根 | ( | 群馬 | ) | 1 | 1 | ||||
| 8 | 実践学園 | ( | 東京 | ) | 0 | |||||
| 9 | 二 之 江 | ( | 東京 | ) | 2 | |||||
| 10 | 鴻 巣 北 | ( | 埼玉 | ) | 0 | |||||
| 11 | 市 貝 | ( | 栃木 | ) | ||||||
| 三位決定戦 | 皆 川 | 2 | ||||||||
| 市川第六 | ||||||||||
| 男子 団体戦 代表決定トーナメント | ||||||||||
| 1 | 実践学園 | ( | 東京 | ) | ||||||
| (2) | 新 田 | ( | 神奈川 | ) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 薄 根 | ( | 群馬 | ) | ||||||
| 4 | 大 間 々 | ( | 群馬 | ) | ||||||
| (5) | 南河内第二 | ( | 栃木 | ) | 1 | 2 | ||||
| 6 | 東 高 津 | ( | 神奈川 | ) | 1 | |||||
| 7 | 植 水 | ( | 埼玉 | ) | ||||||
| 8 | 二 之 江 | ( | 東京 | ) | 1 | |||||
| (9) | 柏 ヶ 谷 | ( | 神奈川 | ) | 1 | |||||
| (10) | 羽村第二 | ( | 東京 | ) | 0 | |||||
| 11 | 鴻 巣 北 | ( | 埼玉 | ) | ||||||
