| 会場で配布している速報です(PDF版) | 平成22年8月7日(土)〜9日(月) 秦野市総合体育館 | |||||||||||||||||||
![]() |
8/7 | 速報01号(部旗のいろいろ) | ダウンロードしてお使い下さい(PDF版) | |||||||||||||||||
| 速報02号(開会式・選手宣誓) | ● 第38回関東中学校卓球大会要項 | |||||||||||||||||||
| 速報03号(男子1試合目結果) | ● 関東中学校卓球大会歴代優勝校・優勝者 | |||||||||||||||||||
| 速報04号(女子1試合目結果) | ★ 団体戦申込用紙 | ★ 個人戦申込用紙 | ||||||||||||||||||
| 速報05号(男子1日目結果) | ●タイムテーブル | |||||||||||||||||||
| 速報06号(女子1日目結果) | ●男子団体組合せ | ● 男子個人組合せ | ||||||||||||||||||
| 速報07号(男子予選リーグ結果) | ●女子団体組合せ | ●女子個人組合せ | ||||||||||||||||||
| 速報08号(女子予選リーグ結果) | 大会の記録のPDF版です。パスワードはありません。 | |||||||||||||||||||
![]() |
8/8 | 速報09号(第二ステージ組合せ) | ● 男子団体戦第一ステージ | ● 女子団体戦第一ステージ | ||||||||||||||||
| 速報10号(第二ステージ2回戦結果) | ● 男子団体戦第二ステージ | ● 女子団体戦第二ステージ | ||||||||||||||||||
| 速報11号(代表決定トーナメント組合せ) | ● 男子個人戦 |
(3決のチーム名が間違っていました。 訂正してお詫び申し上げます。 |
||||||||||||||||||
| 速報12号(代表決定トーナメント結果) | ● 個人戦結果&全国大会出場者 | ● 女子個人戦 | ||||||||||||||||||
| 速報13号(第二ステージ結果) | 男子団体全国大会出場チーム | 女子団体全国大会出場チーム | ||||||||||||||||||
| 8/9 | 速報14号(男子個人戦11:30現在) | 1 荒川区立尾久八幡中(東京) | 1 武蔵野中(東京) | |||||||||||||||||
| 速報15号(女子個人戦11:30現在) | 2 市貝町立市貝中(栃木) | 2 和洋国府台女子中(千葉) | ||||||||||||||||||
| 速報16号(男子個人戦3回戦結果) | 3 市川市立第六中(千葉) | 3 横浜隼人中(神奈川) | ||||||||||||||||||
| 速報17号(女子個人戦3回戦結果) | 4 栃木市立皆川中(栃木) | 4 伊奈町立伊奈中(埼玉) | ||||||||||||||||||
| 速報18号(男女個人戦結果) | 5 実践学園中(東京) | 5 旭市立第一中(千葉) | ||||||||||||||||||
| 速報19号(個人決勝・表彰式・閉会式) | 6 さいたま市立鴻巣北中(埼玉) | 6 市貝町立市貝中(栃木) | ||||||||||||||||||
| 7 鴻巣市立植水中(埼玉) | 7 越谷市立富士中(埼玉) | |||||||||||||||||||
| tabletennis_2010kanto@yahoo.co.jp | 男子個人ベスト8 | 女子個人ベスト8 | ||||||||||||||||||
| 優勝 宮本 幸典(東・尾久八幡中) | 優勝 平 真由香(埼・本庄東中) | |||||||||||||||||||
| 2位 片岡 弘紀(東・杉並和田中) | 2位 平 侑里香(埼・本庄東中) | |||||||||||||||||||
| 3位 南波 裕輝(東・尾久八幡中) | 3位 小室 聖(神・東高津中) | |||||||||||||||||||
| 画像をクリックしてもOKです | 3位 小塙 祐太(栃・市貝中) | 3位 秋田 佳菜子(神・横浜隼人中) | ||||||||||||||||||
| ベスト8 佐々木 裕也(東・緑野中) | ベスト8 中島 三桜(神・横浜隼人中) | |||||||||||||||||||
![]() |
岡本 賢治 (埼・青木中) | 林 めぐみ(千・旭第一中) | ||||||||||||||||||
| 菊池 新 (東・尾久八幡中) | 相川 遥(東・武蔵野中) | |||||||||||||||||||
| 高杉 東志 (東・実践学園中) | 芝田 沙季(千・千城台南中) | |||||||||||||||||||
| 団体戦の記録の詳細 | ||||||||||||||||||||
| 申し訳ありませんが個人情報保護のため削除させて頂きました | ||||||||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||||||||
|
このHP内のイラストは次の方々のご協力を頂いています。 いずれも転載不可となっておりますので、よろしくお願いします。 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


