| 第3日目(8月9日) タイムテーブル(男女個人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
| コート | 20 40 | 20 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 個 人 |
1 | 101 | 117 | 133 | 201 | 217 | 予 | 予 | コートNo 1 | 401 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 102 | 118 | 134 | 202 | 218 | 予 | 317 | コートNo 2 | 402 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 103 | 119 | 135 | 203 | 219 | 予 | 予 | コートNo 3 | 403 | 501 | 601 | 701 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | 120 | 136 | 204 | 220 | 301 | 予 | コートNo 4 | 404 | 502 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 105 | 121 | 137 | 205 | 221 | 302 | 予 | コートNo 5 | 405 | 503 | 602 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 106 | 122 | 138 | 206 | 222 | 303 | 予 | コートNo 6 | 406 | 504 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 107 | 123 | 139 | 207 | 223 | 304 | 314 | コートNo 7 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 108 | 124 | 140 | 208 | 224 | 305 | 315 | コートNo 8 | 408 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 109 | 125 | 141 | 209 | 225 | 306 | 316 | コートNo 9 | 予 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 110 | 126 | 142 | 210 | 226 | 307 | 予 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 111 | 127 | 143 | 211 | 227 | 308 | 予 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 112 | 128 | 144 | 212 | 228 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 113 | 129 | 145 | 213 | 229 | 310 | 準 | 開 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 114 | 130 | 146 | 214 | 230 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 115 | 131 | 147 | 215 | 231 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 116 | 132 | 148 | 216 | 232 | 313 | 会 | |||||||||||||||||||||||||
| 女 子 個 人 |
17 | 101 | 117 | 133 | 149 | 213 | 229 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 102 | 118 | 134 | 150 | 214 | ★307 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 103 | 119 | 135 | 151 | 215 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 104 | 120 | 136 | 152 | 216 | ★308 | 備 | 式 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 105 | 121 | 137 | 201 | 217 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 106 | 122 | 138 | 202 | 218 | ★309 | 予 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 107 | 123 | 139 | 203 | 219 | 232 | 316 | コートNo 17 | 401 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 108 | 124 | 140 | 204 | 220 | ★310 | 予 | コートNo 18 | 402 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 109 | 125 | 141 | 205 | 221 | 301 | 311 | コートNo 19 | 403 | 501 | 601 | 701 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 110 | 126 | 142 | 206 | 222 | 302 | 312 | コートNo 20 | 404 | 502 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 111 | 127 | 143 | 207 | 223 | 303 | 313 | コートNo 21 | 405 | 503 | 602 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 112 | 128 | 144 | 208 | 224 | 304 | 314 | コートNo 22 | 406 | 504 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 113 | 129 | 145 | 209 | 225 | 305 | 315 | コートNo 23 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 114 | 130 | 146 | 210 | 226 | 306 | 予 | コートNo 24 | 408 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 115 | 131 | 147 | 211 | 227 | 予 | 予 | コートNo 25 | 予 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 116 | 132 | 148 | 212 | 228 | 予 | 予 | |||||||||||||||||||||||||
| [予]は予備コート。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場整理の後、コート番号が変わります |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★印のところは、それぞれ早く終わった方のコートで229〜232の試合、遅くなった方で307〜310の試合を行なう | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子316の試合は、232の試合を行った方のコートを使用する |
||||||||||||||||||||||||||||||||
