| 女子 団体戦 第2ステージ | ||||||||||
| 1 | 旭 第 一 | ( | 千葉 | ) | 0 | |||||
| 2 | 武 蔵 野 | ( | 東京 | ) | ||||||
| 3 | 三 和 | ( | 茨城 | ) | 0 | |||||
| 4 | 横浜隼人 | ( | 神奈川 | ) | 2 | |||||
| 5 | 吉 岡 | ( | 群馬 | ) | 0 | 武 蔵 野 中 (東京) |
||||
| 6 | 大 船 | ( | 神奈川 | ) | 1 | |||||
| 7 | 伊 奈 | ( | 埼玉 | ) | 1 | |||||
| 8 | 泉 丘 | ( | 茨城 | ) | 1 | 0 | ||||
| 9 | 市 貝 | ( | 栃木 | ) | ||||||
| 2 | ||||||||||
| 10 | 文化女子大学附属杉並 | ( | 東京 | ) | 1 | |||||
| 11 | 和洋国府台女子 | ( | 千葉 | ) | ||||||
| 三位決定戦 | 横浜隼人 | |||||||||
| 伊 奈 | 0 | |||||||||
| 女子 団体戦 代表決定トーナメント | ||||||||||
| 1 | 市 貝 | ( | 栃木 | ) | ||||||
| (2) | 鹿 沼 東 | ( | 栃木 | ) | 1 | 2 | ||||
| 3 | 泉 丘 | ( | 茨城 | ) | ||||||
| 4 | 旭 第 一 | ( | 千葉 | ) | ||||||
| (5) | 亀 山 | ( | 千葉 | ) | 1 | |||||
| 6 | 吉 岡 | ( | 群馬 | ) | 1 | |||||
| 7 | 三 和 | ( | 茨城 | ) | 1 | |||||
| 8 | 大 船 | ( | 神奈川 | ) | ||||||
| (9) | 東 高 津 | ( | 神奈川 | ) | 2 | 2 | ||||
| (10) | 富 士 | ( | 埼玉 | ) | ||||||
| 11 | 文化女子大学附属杉並 | ( | 東京 | ) | 2 | |||||
