| 男子ダブルス | ||||||||||||||
| 準々決勝 | ||||||||||||||
| ● | 7 | CHEN Qi | (中国) | 13 | − | 11 | 12 | OH Sang Eun | (韓国) | |||||
| 1 | WANG Hao | 11 | − | 7 | 11 | RYU Seung Min | ||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| ● | 35 | ZHANG Jike | (中国) | W/O | 16 | CHEUNG Yuk | (香港) | |||||||
| 8 | HAO Shuai | 15 | LI Ching | |||||||||||
| ● | 22 | MIZUTANI Jun | (日本) | 9 | − | 11 | 25 | GAO Ning | (シンガポール | |||||
| 65 | KISHIKAWA Seiya | 11 | − | 2 | 42 | YANG Zi | ||||||||
| 11 | − | 4 | ||||||||||||
| 4 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 5 | ||||||||||||
| 13 | − | 11 | ||||||||||||
| 20 | JIANG Tianyi | (香港) | 6 | − | 11 | 3 | MA Long | (中国) | ● | |||||
| 31 | TANG Peng | 6 | − | 11 | 54 | XU Xin | ||||||||
| 13 | − | 11 | ||||||||||||
| 1 | − | 11 | ||||||||||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| 準決勝 | ||||||||||||||
| ● | 7 | CHEN Qi | (中国) | 9 | − | 11 | 35 | ZHANG Jike | (中国) | |||||
| 1 | WANG Hao | 11 | − | 4 | 8 | HAO Shuai | ||||||||
| 13 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 22 | MIZUTANI Jun | (日本) | 6 | − | 11 | 3 | MA Long | (中国) | ● | |||||
| 65 | KISHIKAWA Seiya | 8 | − | 11 | 54 | XU Xin | ||||||||
| 3 | − | 11 | ||||||||||||
| 5 | − | 11 | ||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||
| ● | 7 | CHEN Qi | (中国) | 6 | − | 11 | 3 | MA Long | (中国) | |||||
| 1 | WANG Hao | 13 | − | 11 | 54 | XU Xin | ||||||||
| 13 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 5 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
