| 混合ダブルス | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 高礼澤 | 香港 | -7,3,7,4,7,, | ||||||||||||||||||
| 10 | 帖雅娜 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 361 | マドリード | メキシコ | 1 | ||||||||||||||||||
| 926 | マドリード | 5,3,2,7,,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 568 | レストレポ | コロンビア | 5,10,9,9,,, | 0 | |||||||||||||||||
| 469 | アラケ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 102 | コワルスキ | ポーランド | 4 | -5,9,5,12,-9,6, | |||||||||||||||||
| 72 | シェイ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 193 | イェフトビッチ | セルビア | 7,9,8,-5,7,, | 2 | |||||||||||||||||
| 116 | エルデリ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 233 | サンガンシン・プーチョン | タイ | 1 | ||||||||||||||||||
| 144 | ムアンスク | 6,10,6,6,,, | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 476 | シャオ | アメリカ | 6,2,6,-3,3,, | 4 | |||||||||||||||||
| 180 | リード | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1513 | 邱貽可 | 中国 | 4 | -5,7,7,8,-3,-7,9 | |||||||||||||||||
| 55 | 李 暁丹 | 高礼澤 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | 97 | ヤン | イタリア | 5,5,5,-9,-4,-8,10 | 帖雅娜 | 3 | ||||||||||||||||
| 46 | タン・ウェンリン | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 358 | クチュク | ベラルーシ | 3 | ||||||||||||||||||
| 244 | プリワロア | 3,-12,8,3,7,, | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 421 | ピノ | ベネズエラ | 7,7,3,6,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 478 | エセディネ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 110 | 李鎮権 | 韓国 | 4 | 9,-7,9,7,8,, | |||||||||||||||||
| 153 | 朴英淑 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 328 | 上田 仁 | 日本 | W/O | 1 | |||||||||||||||||
| 37 | 福岡 春菜 | W | ||||||||||||||||||||
| 14 | 229 | アブラモフ | イスラエル | L | ||||||||||||||||||
| 403 | サポルタ | 8,-7,5,10,4,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | 342 | シバエフ | ロシア | 5,1,2,5,,, | 1 | |||||||||||||||||
| 344 | ノスコワ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 荘智淵 | チャイニーズタイペイ | 4 | 6,9,10,-8,5,, | |||||||||||||||||
| 67 | 黄怡樺 | 郝 帥 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 42 | ヤン・ツー | シンガポール | -9,7,-9,-7,5,10,5 | 常晨晨 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | ワン・ユエグー | 4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 170 | プレスルマイヤー | オーストリア | 3 | ||||||||||||||||||
| 366 | ペッツーナ | 6,11,4,-8,6,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | 159 | ロバートソン | ウェールズ | 5,10,8,3,,, | 1 | |||||||||||||||||
| 348 | オーウェン | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 138 | カルネロス | スペイン | 4 | 8,5,-8,-8,-9,2,8 | |||||||||||||||||
| 70 | ジュ | 4 | 5402 | |||||||||||||||||||
| 21 | 139 | 松平 賢二 | 日本 | 2,2,-9,7,-6,1, | 3 | |||||||||||||||||
| 132 | 若宮三紗子 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 340 | バイヌラ | エストニア | 2 | ||||||||||||||||||
| 494 | リンドマエ | -7,9,6,11,8,, | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 523 | エチャバりア | コロンビア | 10,3,7,7,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 688 | オカンポ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 86 | ヤカブ | ハンガリー | 4 | 4,7,7,5,,, | |||||||||||||||||
| 27 | トート | 郝 帥 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | 101 | 松平 健太 | 日本 | 6,5,2,2,,, | 常晨晨 | 4 | ||||||||||||||||
| 31 | 福原 愛 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 210 | ブルギス | ラトビア | 0 | ||||||||||||||||||
| 555 | ボグダサロワ | 8,12,-5,-8,-8,7,-9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 188 | コンスガルド | デンマーク | 4,-10,5,11,-7,8, | 4 | |||||||||||||||||
| 532 | エアホルム | 2 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 107 | 江宏傑 | チャイニーズタイペイ | 4 | -3,10,6,8,-13,-8,6 | |||||||||||||||||
| 114 | 鄭怡静 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 268 | 徐賢徳 | 韓国 | 10,9,9,-10,-10,8, | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | SEOK Ha Jung | 4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 349 | スラティンシェク | スリベニア | 2 | ||||||||||||||||||
| 300 | トマズイナ | 8,9,6,-7,-7,4, | 2 | |||||||||||||||||||
| 31 | 702 | コー | マレーシア | 1,6,5,3,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 298 | チウ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 8 | 郝 帥 | 中国 | 4 | ||||||||||||||||||
| 39 | 常晨晨 | 9,8,-10,6,7,, | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 31 | 唐 鵬 | 香港 | 1,2,10,2,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 姜華君 | 4 | 張継科 | |||||||||||||||||||
| 34 | 772 | リベラ | コロンビア | 0 | 木 子 | |||||||||||||||||
| 249 | メディナ | -4,11,3,6,7,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 35 | 264 | サハ | インド | 7,9,5,9,,, | 1 | |||||||||||||||||
| 207 | ガタク | 0 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 143 | ヘンゼル | オーストラリア | 4 | -7,7,-7,10,4,-7,8 | |||||||||||||||||
| 122 | ミャオ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 627 | パン・シュエジェ | シンガポール | 8,5,8,8,,, | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | スン・ベイベイ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 117 | シェレダ | スロバキア | 0 | ||||||||||||||||||
| 255 | バラゾバ | 10,9,4,7,,, | 0 | |||||||||||||||||||
| 39 | 209 | ピーター | カナダ | 4,7,9,-11,8,, | 4 | |||||||||||||||||
| 128 | チャンモー | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 94 | 徐 輝 | 中国 | 4 | -10,7,3,7,4,, | |||||||||||||||||
| 43 | 彭陸洋 | 張継科 | 1 | |||||||||||||||||||
| 41 | 35 | 張継科 | 中国 | 5,4,8,4,,, | 木 子 | 4 | ||||||||||||||||
| 58 | 木 子 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 76 | マテネ | フランス | 0 | ||||||||||||||||||
| 237 | マトネ | 5,4,4,8,,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 43 | 440 | ムニョス | メキシコ | 9,5,9,7,,, | 0 | |||||||||||||||||
| 601 | ロサス | 0 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 587 | 金 | 韓国 | 4 | 4,7,8,5,,, | |||||||||||||||||
| 228 | YANG Ha Eun | 4 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 121 | バン | トルコ | 5,2,7,5,,, | 0 | |||||||||||||||||
| 129 | ヘ・シリン | 4 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 623 | ニー | モルドバ | 0 | ||||||||||||||||||
| 450 | ポルカノワ | -10,10,-10,6,-10,8,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 47 | 651 | スキルガアイア | リトアニア | 5,3,-7,5,2,, | 3 | |||||||||||||||||
| 44 | パスコースキエネ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 32 | クリシャン | ルーマニア | 4 | 7,12,6,8,,, | |||||||||||||||||
| 32 | ドデアン | 張継科 | 4 | |||||||||||||||||||
| 49 | 27 | ズース | ドイツ | 9,8,3,3,,, | 木 子 | 0 | ||||||||||||||||
| 45 | シャール | 4 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 466 | メンゲ | トルコ | 0 | ||||||||||||||||||
| 280 | オザル | -6,5,14,-6,4,7, | 4 | |||||||||||||||||||
| 51 | 259 | サカ | コンゴ共和国 | W/O | 2 | |||||||||||||||||
| 147 | ヤンフェン | L | ||||||||||||||||||||
| 52 | 50 | イオニス | ギリシャ | W | -6,2,1,7,6,, | |||||||||||||||||
| 162 | ドゥラキ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 260 | 田勢 邦史 | 日本 | 5,-4,9,12,3,, | 1 | |||||||||||||||||
| 63 | 田勢美貴江 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 192 | ネフベドビッチ | ベラルーシ | 1 | ||||||||||||||||||
| 57 | パブロビッチベロニカ | 4,-7,11,-5,8,-9,7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 55 | 352 | フセイン | インドネシア | 6,6,5,5,,, | 3 | |||||||||||||||||
| 1210 | アグスチン | 0 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 88 | ボボチーカ | イタリア | 4 | 4,-10,-8,6,5,3, | |||||||||||||||||
| 48 | ステファノバ | ズース | 4 | |||||||||||||||||||
| 57 | 99 | フィリモン | ルーマニア | 5,7,4,6,,, | シャール | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | サマラ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 394 | アサル | エジプト | 0 | ||||||||||||||||||
| 594 | ソカリ | 9,7,-8,5,9,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 59 | 169 | レジェップ | クロアチア | -9,9,-8,7,11,7, | 1 | |||||||||||||||||
| 296 | デュラク | 2 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 183 | シモンチク | チェコ | 4 | -7,7,7,5,-9,6, | |||||||||||||||||
| 163 | ハダチョバ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 57 | ルブゾフ | ロシア | 5,-10,0,0,0,, | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | チホミロワ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 674 | フランク | オーストラリア | 1 | ||||||||||||||||||
| 133 | レイ | -3,-12,6,10,6,-6,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 63 | 426 | 丹羽 孝希 | 日本 | 10,-9,13,-5,-8,10,1 | 4 | 6,-4,7,-9,11,8 | ||||||||||||||||
| 219 | 森薗美咲 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 25 | ガオ・ニン | シンガポール | 4 | 李 平 | |||||||||||||||||
| 6 | フォン・ティエンウェイ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 12 | 呉尚垠 | 韓国 | 4,7,3,4,,, | 曹 臻 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | 唐汭序 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 683 | エーブラハムス | 南アフリカ共和国 | 0 | (中国) | |||||||||||||||||
| 462 | ペトロバ | 8,8,10,-7,9,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 67 | 164 | パパイエオリウー | ギリシャ | -9,5,9,4,-9,10, | 1 | |||||||||||||||||
| 174 | フィリ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 66 | フェヤコネルト | ドイツ | 4 | 8,5,8,5,,, | |||||||||||||||||
| 85 | アイルバーアイゼン | 4 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 252 | サンガンシン・パクプーン | タイ | 6,4,-9,6,4,, | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | コムウォン | 4 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 642 | アサトリャン | アルメニア | 1 | ||||||||||||||||||
| 910 | アダミヤン | 6,7,-9,6,6,, | 1 | |||||||||||||||||||
| 71 | 691 | イドウ | コンゴ共和国 | -4,6,5,8,8,, | 4 | |||||||||||||||||
| 181 | ハンシン | 1 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 30 | ガルドス | オーストリア | 4 | 9,10,-9,11,-10,11, | |||||||||||||||||
| 51 | リ・カンビン | 李 平 | 2 | |||||||||||||||||||
| 73 | 38 | 李 平 | 中国 | 1,4,5,3,,, | 曹 臻 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | 曹 臻 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 815 | コーデゥー | ニュージーランド | 0 | ||||||||||||||||||
| 580 | ヤン | 8,4,8,2,,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 75 | 1582 | ゲラシメンコ | カザフスタン | 8,8,7,5,,, | 0 | |||||||||||||||||
| 603 | シャガロワ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 194 | トマシ | イタリア | 4 | 9,-9,9,-4,16,7, | |||||||||||||||||
| 112 | ネグリソーリ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 239 | 陳建安 | チャイニーズタイペイ | 10,9,2,2,,, | 2 | |||||||||||||||||
| 1235 | 熊乃儀 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 70 | モンテイロ | ブラジル | 0 | ||||||||||||||||||
| 258 | ノナカ | 8,7,6,12,,, | 0 | |||||||||||||||||||
| 79 | 1511 | ミショー | カナダ | 4,2,6,8,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 327 | ユエン | 0 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | 江天一 | 香港 | 4 | 7,6,8,7,,, | |||||||||||||||||
| 68 | 張 瑞 | 李 平 | 4 | |||||||||||||||||||
| 81 | 16 | 張鈺 | 香港 | 6,14,4,5,,, | 曹 臻 | 0 | ||||||||||||||||
| 40 | 柳絮飛 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 767 | ヴャイ | マレーシア | 0 | ||||||||||||||||||
| 203 | ウン | 8,5,6,-8,2,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 83 | 416 | ムヒカ | ベネズエラ | 4,9,6,4,,, | 1 | |||||||||||||||||
| 229 | ラモス | 0 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 128 | ジドゥフ | ウクライナ | 4 | 9,-8,-5,7,7,8, | |||||||||||||||||
| 113 | スロチンスカヤ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 125 | ゼン | トルコ | 2,-13,10,6,6,, | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | フー | 4 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 297 | アルブタラジ | インド | 1 | ||||||||||||||||||
| 349 | パトカル | -6,-6,14,5,-9,10,10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 87 | 347 | アルト | アルゼンチン | 5,2,12,6,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 547 | コディナ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 56 | ルグ | フランス | 4 | 8,9,-3,4,9,, | |||||||||||||||||
| 103 | グルンディシュ | 許 昕 | 1 | |||||||||||||||||||
| 89 | 39 | シュテーガー | ギリシャ | 9,10,12,-3,-9,14, | 范 瑛 | 4 | ||||||||||||||||
| 56 | バーテル | 4 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 85 | アチャンタ | インド | 2 | ||||||||||||||||||
| 331 | クマレサン | 9,9,7,-9,8,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 91 | 158 | ラシン | エジプト | 4,7,-10,9,3,, | 1 | |||||||||||||||||
| 419 | マグディ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 154 | ツァイ・シャオリー | シンガポール | 4 | 9,6,5,8,,, | |||||||||||||||||
| 33 | ユー・モンユー | 0 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 91 | スカチコフ | ロシア | 8,6,5,8,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 130 | トロシネワ | スカチコフ | 4 | |||||||||||||||||||
| 94 | 922 | ドゥビーナ | アメリカ | トロシネワ | 0 | |||||||||||||||||
| 206 | フアン | -10,4,2,5,3,, | 1 | |||||||||||||||||||
| 95 | 293 | シャロン | イスラエル | 5,8,3,-4,3,, | 4 | |||||||||||||||||
| 539 | アマル | 1 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 54 | 許 昕 | 中国 | 4 | 10,9,8,-4,-6,6, | |||||||||||||||||
| 15 | 范 瑛 | 李 平 | 4 | |||||||||||||||||||
| 97 | 62 | 梁柱恩 | 香港 | 5,14,2,3,,, | 曹 臻 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | 林 菱 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 155 | コウ | ウクライナ | 0 | ||||||||||||||||||
| 195 | ガポノワ | 8,12,-9,3,-6,8, | 4 | |||||||||||||||||||
| 99 | 156 | ツボイ | ブラジル | 3,10,6,-8,8,, | 2 | |||||||||||||||||
| 414 | ヤマダ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 49 | クズミン | ロシア | 4 | 9,-8,11,8,5,, | |||||||||||||||||
| 172 | ウォロノワ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 135 | マチャド | スペイン | -11,9,8,4,-9,4, | 1 | |||||||||||||||||
| 120 | ラミレス | 4 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 316 | チャクラボーティ | インド | 2 | ||||||||||||||||||
| 213 | ダス | -5,-7,4,9,4,-10,9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 103 | 216 | パイコフ | ロシア | -7,5,5,9,5,, | 3 | |||||||||||||||||
| 189 | ミクハオロワ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 47 | ワンツォニー | ポーランド | 4 | 8,8,7,6,,, | |||||||||||||||||
| 109 | パルティカ | 張 超 | 0 | |||||||||||||||||||
| 105 | 64 | バウム | ドイツ | -7,12,8,11,-5,-15,2 | 姚 彦 | 4 | ||||||||||||||||
| 28 | ウジャドウ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 53 | トキッチ | スリベニア | 3 | ||||||||||||||||||
| 396 | ファイムト | -9,10,12,-6,8,7, | 2 | |||||||||||||||||||
| 107 | 635 | ロブレス | スペイン | 9,9,7,6,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | ドボラク | 0 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 89 | ガチーナ | クロアチア | 4 | 6,10,9,5,,, | |||||||||||||||||
| 126 | バクラ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 332 | プラトノフ | ベラルーシ | 5,-9,5,7,-13,5, | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | パブリビッチビクトリア | 4 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 243 | ザン | アメリカ | 2 | ||||||||||||||||||
| 482 | シン | 6,-8,8,5,3,, | 1 | |||||||||||||||||||
| 111 | 207 | ゼムデンコ | ウクライナ | 5,-7,-9,6,8,5, | 4 | |||||||||||||||||
| 119 | ペソツカ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 40 | 張 超 | 中国 | 4 | -6,11,-6,5,7,-9,2 | |||||||||||||||||
| 22 | 姚 彦 | 張 超 | 4 | |||||||||||||||||||
| 113 | 22 | 水谷 隼 | 日本 | 9,9,-9,-7,4,8, | 姚 彦 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | 平野早矢香 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 179 | ガブラス | チェコ | 2 | ||||||||||||||||||
| 90 | パチェノフスカ | 11,-4,-8,3,9,9, | 4 | |||||||||||||||||||
| 115 | 398 | メータ | インド | 7,8,4,4,,, | 2 | |||||||||||||||||
| 381 | チャラボティー | 0 | ||||||||||||||||||||
| 116 | 134 | ドリンクホール | イングランド | 4 | -9,6,2,5,-6,-4,6 | |||||||||||||||||
| 149 | パーカー | 4 | ||||||||||||||||||||
| 117 | 65 | 岸川 聖也 | 日本 | 5,7,4,6,,, | 3 | |||||||||||||||||
| 99 | 石川 佳純 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 118 | 552 | 梁健華 | マカオ | 0 | ||||||||||||||||||
| 799 | CHEONG Cheng I | 7,9,8,7,,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 119 | 551 | サントソ | インドネシア | 6,3,8,8,,, | 0 | |||||||||||||||||
| 433 | ロバニ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 52 | 金延勲 | 韓国 | 4 | -8,4,10,8,11,, | |||||||||||||||||
| 41 | 李恩姫 | ピシュセイ | 1 | |||||||||||||||||||
| 121 | 41 | コルベル | チェコ | 4,5,6,3,,, | オドロバ | 4 | ||||||||||||||||
| 95 | シュトルビコバ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 122 | 1574 | 荘哲偉 | チャイニーズタイペイ | 0 | ||||||||||||||||||
| 197 | 劉馨尹 | 7,9,11,-10,7,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 123 | 409 | イブラヒム | マレーシア | 8,4,4,9,,, | 1 | |||||||||||||||||
| 150 | ベイ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 124 | 92 | 呉志祺 | チャイニーズタイペイ | 4 | -5,15,4,4,4,, | |||||||||||||||||
| 100 | 陸雲鳳 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 116 | ピシュセイ | スロバキア | 2,4,7,3,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | オドロバ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 126 | 314 | ヨルダノフ | ブルガリア | 0 | ||||||||||||||||||
| 522 | カロバ | -4,4,-9,6,7,-3,7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 127 | 120 | アリ | エジプト | 4,3,1,-14,7,, | 3 | |||||||||||||||||
| 574 | ハッサン | 1 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 9 | 朱世赫 | 韓国 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | 朴美英 | |||||||||||||||||||||
| 混合ダブルス | ||||||||||||||||||||||
