| 女子シングルス | ||||||||||||||
| 準々決勝 | ||||||||||||||
| ● | 1 | ZHANG Yining | (中国) | 11 | − | 4 | 99 | ISHIKAWA Kasumi | (日本) | |||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 4 | ||||||||||||
| 11 | − | 4 | ||||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||
| 90 | VACENOVSKA Iveta | (チェコ) | 11 | − | 9 | 12 | LIU Shiwen | (中国) | ● | |||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||
| 5 | − | 11 | ||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||
| ● | 3 | LI Xiaoxia | (中国) | 11 | ー | 9 | 25 | DANG Ye Seo | (韓国) | |||||
| 11 | − | 4 | ||||||||||||
| 2 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||
| 6 | FENG Tianwei | (シンガポール) | 7 | − | 11 | 2 | GUO Yue | (中国) | ● | |||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 準決勝 | ||||||||||||||
| ● | 1 | ZHANG Yining | (中国) | 11 | − | 8 | 12 | LIU Shiwen | (中国) | |||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 3 | LI Xiaoxia | (中国) | 8 | − | 11 | 2 | GUO Yue | (中国) | ● | |||||
| 5 | − | 11 | ||||||||||||
| 12 | − | 10 | ||||||||||||
| 5 | − | 11 | ||||||||||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||
| ● | 1 | ZHANG Yining | (中国) | 10 | − | 12 | 2 | GUO Yue | (中国) | |||||
| 3 | − | 11 | ||||||||||||
| 10 | − | 2 | ||||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
