| 男子シングルス | ||||||||||||||
| 準々決勝 | ||||||||||||||
| ● | 1 | WANG Hao | (中国) | 11 | − | 9 | 37 | YOSHIDA Kaii | (日本) | |||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | ー | 3 | ||||||||||||
| 11 | − | 4 | ||||||||||||
| 18 | MAZE Michael | (デンマーク) | 10 | − | 12 | 3 | MA Long | (中国) | ● | |||||
| 11 | − | 13 | ||||||||||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||
| ● | 5 | WANG Liqin | (中国) | 8 | − | 11 | 7 | CHEN Qi | (中国) | |||||
| 11 | − | 4 | ||||||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 5 | ||||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 9 | JOO Se Hyuk | (韓国) | 4 | − | 11 | 2 | MA Lin | (中国) | ● | |||||
| 4 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
| 準決勝 | ||||||||||||||
| ● | 1 | WANG Hao | (中国) | 11 | − | 10 | 3 | MA Long | (中国) | |||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| ● | 5 | WANG Liqin | (中国) | 11 | − | 5 | 2 | MA Lin | (中国) | |||||
| 12 | − | 14 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||
| ● | 1 | WANG Hao | (中国) | 11 | − | 9 | 5 | WANG Liqin | (中国) | |||||
| 13 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 5 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
