| 女子シングルストーナメント | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 張怡寧 | 中国 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 126 | バクラ | クロアチア | 2,5,5,4,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 113 | スロチンスカヤ | ウクライナ | 7,3,6,3,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | ステファノバ | イタリア | -4,4,9,-5,5,-6,6 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | エクホルム | スウェーデン | 4,9,5,9,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 522 | カロバ | ブルガリア | 5,9,-7,1,-5,7, | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 330 | シム・カイシンゼナ | シンガポール | 7,2,-7,4,8,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | ドデアン | ルーマニア | 5,8,6,4,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 張怡寧 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | トート | ハンガリー | 6,2,3,6,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 300 | トマズイナ | スロバニア | -9,7,8,6,4,, | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 298 | チウ | マレーシア | 2106 | 7,-10,12,6,-11,5, | 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 65 | フー | トルコ | 7,8,8,6,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 70 | ジュ | スペイン | -8,2,8,-8,7,-6,1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 214 | ナウベン | オランダ | 4,2,5,2,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 128 | チャンモー | カナダ | 9,-1,9,-9,9,-8,9 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ガオ・ジュン | アメリカ | 7,7,7,3,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 張怡寧 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | リュウジャ | オーストリア | 4,-7,4,4,7,, | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 195 | ガポノワ | ウクライナ | 5,5,9,8,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 174 | フィリ | ギリシャ | 10,-10,2,4,5,, | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 41 | 李恩姫 | 韓国 | 8,-9,11,8,2,, | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 57 | パブロビッチベロニカ | ベラルーシ | -7,7,7,11,3,, | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 130 | トロシネワ | ロシア | -8,10,9,-8,2,10, | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 116 | エルデリ | セルビア | 8,-7,6,6,7,, | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 33 | ユー・モンユー | シンガポール | -9,2,5,2,9,, | 4 | ||||||||||||||||
| 石川 佳純 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 37 | 福岡 春菜 | 日本 | 9,-9,2,8,-9,9, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 112 | ネグリソーリ | イタリア | 5,6,-10,5,6,, | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 103 | グルンディシュ | フランス | 9,5,-9,3,5,, | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 85 | アイルバーアイゼン | ドイツ | -10,10,10,-4,4,7, | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 99 | 石川 佳純 | 日本 | -10,4,13,4,7,, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 117 | 千國詩 | 香港 | 1,7,10,-8,8,, | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 109 | パルティカ | ポーランド | -8,-8,-5,10,9,5,8 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 帖雅娜 | 香港 | 7,9,6,-9,8,, | 4 | ||||||||||||||||
| 張怡寧 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 9 | ワン・ユエグー | シンガポール | 8,8,6,-8,-10,8, | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 119 | ペソツカ | ウクライナ | -10,-9,7,-9,6,7,8 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 156 | シブリー | イングランド | -9,9,-3,-4,5,9,8 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 95 | シュトルビコバ | チェコ | -9,4,6,-4,7,-10,7 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 60 | シェン | フランス | 8,-10,9,-5,-6,6,7 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 539 | アマル | イスラエル | 1,3,3,1,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 255 | バラゾバ | スロバキア | 3,7,-8,3,5,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 24 | パブリビッチビクトリア | ベラルーシ | 6,3,4,11,,, | 4 | ||||||||||||||||
| パチェノフスカ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 35 | ボロシュ | クロアチア | -9,8,6,-8,5,9, | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 172 | ウォロノワ | ロシア | 9,5,1,-13,-14,7, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 229 | ラモス | ベネズエラ | 3,4,8,10,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 90 | パチェノフスカ | チェコ | 5,5,8,5,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 94 | オドロバ | スロバキア | 5,-8,4,-12,7,7, | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 296 | デュラク | クロアチア | 3,7,-8,-9,12,8, | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 162 | ドゥラキ | ギリシャ | 9,-4,-9,10,13,6, | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 19 | 平野早矢香 | 日本 | 7,8,8,8,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 劉詩文 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 12 | 劉詩文 | 中国 | -9,8,10,6,15 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 344 | ノスコワ | ロシア | 7,5,2,4,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 203 | ウン | マレーシア | 6,3,4,4,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 100 | 陸雲鳳 | チャイニーズタイペイ | 11,3,5,-8,6,, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 63 | 田勢美貴江 | 日本 | 2,3,3,4,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 181 | ハンシン | コンゴ共和国 | 4,6,3,8,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 150 | ベイ | マレーシア | 8,-6,-8,8,5,4, | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 21 | リー | ポーランド | 9,7,12,7,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 劉詩文 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 22 | 姚 彦 | 中国 | 5,6,11,4,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 153 | 朴英淑 | 韓国 | 5,5,-3,9,-9,-7,7 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 594 | ソカリ | エジプト | 13,8,12,7,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 101 | ドボラク | スペイン | 4,9,8,9,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 93 | チホミロワ | ロシア | 4,7,-8,7,9,, | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 269 | ペテション | スウェーデン | 3,9,-2,8,-8,10, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 684 | ルブマン | イスラエル | 4,5,4,8,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 郭 炎 | 中国 | 1,2,1,2,,, | 4 | 張怡寧 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 李暁霞 | 中国 | -10,-3,2,7,7,9 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 144 | ムアンスク | タイ | 6,4,7,2,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 331 | クマレサン | インド | 5,6,-9,1,6,, | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 53 | 石垣 優香 | 日本 | 11,-7,11,5,8,, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 45 | シャール | ドイツ | 5,-6,2,8,8,, | 1 | ||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||||||
| 70 | 133 | レイ | オーストラリア | w/o | L | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 231 | モクロウソワ | モルドバ | 10,-6,-3,5,7,3, | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 31 | 福原 愛 | 日本 | 4,2,4,7,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 李暁霞 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 28 | ウジャドウ | ドイツ | 6,-5,9,6,10,, | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 244 | プリワロア | ベラルーシ | -6,6,7,-9,6,5, | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 237 | マトネ | フランス | 10,11,11,-8,-6,-8,6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 51 | リ・カンビン | オーストリア | -7,12,8,-7,9,8, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 50 | ニ・シャリャン | ルクセンブルク | 8,11,7,8,,, | 4 | ||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||
| 78 | 163 | ハダチョバ | チェコ | W/O | W | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 249 | メディナ | コロンビア | 3,3,4,1,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 16 | 丁 寧 | 中国 | 4,1,5,7,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 李暁霞 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 18 | リー・ジャオ | オランダ | 9,4,-2,9,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 129 | ヘ・シリン | トルコ | 8,-5,9,6,8,, | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 120 | ラミレス | スペイン | 7,9,8,5,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 72 | シェイ | ポーランド | -4,-6,3,6,9,6, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 2406 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 49 | ポータ | ハンガリー | 8,-11,9,-8,7,-4,7 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 366 | ペッツーナ | オーストリア | -5,-4,5,11,6,5, | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 206 | フアン | アメリカ | 5,4,-8,10,8,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 30 | スン・ベイベイ | シンガポール | 6,15,2,5,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 唐汭序 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 25 | 唐汭序 | 韓国 | 9,-4,10,-7,-7,15,8 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 221 | シルバ | ブラジル | 6,10,4,6,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 280 | オザル | トルコ | -8,-10,5,8,10,-7,8 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 61 | コムウォン | タイ | -8,14,-6,7,3,7, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 91 | スコウ | デンマーク | 3,8,-9,7,7,, | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 478 | エセディネ | ベネズエラ | 5,1,4,8,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 213 | ダス | インド | 7,3,7,5,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 8 | 金璟娥 | 韓国 | 7,5,2,4,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 97 | 6 | フォン・ティエンウェイ | シンガポール | 郭 躍 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 8,5,-10,5,9,, | 4 | |||||||||||||||||||
| 98 | 381 | チャラボティー | インド | 3,7,7,7,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 197 | 劉馨尹 | チャイニーズタイペイ | 4,7,8,10,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 87 | ロバス | ハンガリー | 5,6,-5,-13,7,7, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 46 | タン・ウェンリン | イタリア | 11,5,9,-9,3,, | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 102 | 202 | リュウ | アイルランド | 3,2,7,9,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 103 | 482 | シン | アメリカ | 8,4,8,7,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 104 | 26 | リー・ジェ | オランダ | 8,2,3,7,,, | 4 | ||||||||||||||||
| フォン・ティエンウェイ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 40 | 柳絮飛 | 香港 | 9,7,-5,-10,-11,9,11 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 106 | 122 | ミャオ | オーストラリア | -6,-5,8,9,-6,5,6 | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 107 | 211 | カサボバ | ブルガリア | 8,4,7,7,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 108 | 69 | 藤沼 亜衣 | 日本 | 4,1,6,9,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 109 | 56 | バーテル | ドイツ | 3,3,8,5,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 149 | パーカー | イングランド | 6,2,6,11,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 111 | 170 | クレーメルス | オランダ | 7,8,-6,4,8,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 20 | 朴美英 | 韓国 | 4,11,4,6,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 郭 躍 | |||||||||||||||||||||
| 113 | 11 | 姜華君 | 香港 | 7,7,8,-8,8,, | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 114 | 532 | エアホルム | デンマーク | 4,6,4,10,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 115 | 147 | ヤンフェン | コンゴ共和国 | 9,9,5,2,,, | 0 | ||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||
| 116 | 44 | パスコースキエネ | リトアニア | W/O | W | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 117 | 68 | 張 瑞 | 香港 | 6,5,-10,-7,9,-8,7 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 118 | 114 | 鄭怡静 | チャイニーズタイペイ | -10,7,4,5,15,, | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 119 | 337 | スン | ニュジーランド | -6,9,9,-8,5,3, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 29 | 林 菱 | 香港 | 7,6,5,1,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 郭 躍 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 121 | 36 | サマラ | ルーマニア | -9,11,8,-8,-10,4,5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 122 | 180 | リード | アメリカ | 6,4,4,3,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 123 | 189 | ミクハオロワ | ロシア | 2162 | 5,9,-9,7,-8,-10,7 | 4 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 124 | 67 | 黄怡樺 | チャイニーズタイペイ | 9,9,8,9,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 59 | SEOK Ha Jung | 韓国 | 9,4,5,7,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 126 | 378 | ハーン | ルクセンブルク | 7,8,5,2,,, | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 127 | 207 | ガタク | インド | 8,3,9,1,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 128 | 2 | 郭 躍 | 中国 | 8,3,3,7,,, | 4 | ||||||||||||||||
| 女子シングルス | |||||||||||||||||||||
