| 男子ダブルス | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 陳 玘 | 中国 | 8,-11,6,5,8,, | ||||||||||||||||
| 1 | 王 皓 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 101 | 松平 健太 | 日本 | 1 | ||||||||||||||||
| 426 | 丹羽 孝希 | 5,9,9,7,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 138 | カルネロス | スペイン | -12,8,9,-9,9,13, | 0 | |||||||||||||||
| 196 | ドゥラン | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 107 | 江宏傑 | チャイニーズタイペイ | 4 | ||||||||||||||||
| 36 | 蒋澎龍 | 4,8,7,-11,-6,5, | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 96 | アポロニア | ポルトガル | 2,-9,7,9,9,, | 2 | |||||||||||||||
| 51 | モンテイロ | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 229 | アブラモフ | イスラエル | 1 | ||||||||||||||||
| 293 | シャロン | 6,-11,5,7,-8,-6,5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 358 | クチュク | ベラルーシ | 9,8,4,-6,2,, | 4 | |||||||||||||||
| 332 | プラトノフ | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 55 | ブエアシュチク | ポーランド | 4 | 11,7,9,-8,-8,9 | |||||||||||||||
| 47 | ワンツォニー | 陳 玘 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 荘智淵 | チャイニーズタイペイ | 10,7,-6,-4,4,4, | 王 皓 | 2 | ||||||||||||||
| 92 | 呉志祺 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 220 | ダニエル | ポーランド | 2 | ||||||||||||||||
| 102 | コワルスキ | 8,5,8,-11,8,, | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 139 | 松平 賢二 | 日本 | 4,6,9,-12,-9,-5,8 | 4 | |||||||||||||||
| 328 | 上田 仁 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 64 | バウム | ドイツ | 3 | ||||||||||||||||
| 66 | フェヤコネルト | -6,-10,8,5,9,5, | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 179 | ガブラス | チェコ | 1,5,2,8,,, | 4 | |||||||||||||||
| 41 | コルベル | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 591 | ベクナザロフ | カザフスタン | 0 | ||||||||||||||||
| 1524 | バイヌラ | 7,-9,-1,-7,6,5,2 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 775 | ゾイネ | フィンランド | 8,7,3,6,,, | 4 | |||||||||||||||
| 506 | タンミネン | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 呉尚垠 | 韓国 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 柳承敏 | -9,4,11,7,9 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 35 | 張継科 | 中国 | 4,3,10,5,,, | 陳 玘 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 郝 帥 | 4 | 王 皓 | |||||||||||||||||
| 18 | 422 | デービス | オーストラリア | 0 | ||||||||||||||||
| 143 | ヘンゼル | 6,8,2,8,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | 50 | イオニス | ギリシャ | 3,9,-8,8,-4,9, | 0 | |||||||||||||||
| 164 | パパイエオリウー | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | 88 | ボボチーカ | イタリア | 2 | ||||||||||||||||
| 97 | ヤン | 11,6,-9,-7,5,9, | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 69 | カイナット | スロバキア | 6,6,10,7,,, | 2 | |||||||||||||||
| 117 | シェレダ | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | 154 | ツァイ・シャオリー | シンガポール | 0 | ||||||||||||||||
| 627 | バイヌラ | 8,14,6,9,,, | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 437 | ヒンダーソン | デンマーク | 7,7,-9,9,8,, | 4 | |||||||||||||||
| 311 | ステアンベア | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 17 | オフチャロフ | ギリシャ | 4 | ||||||||||||||||
| 39 | シュテーガー | 張継科 | W | |||||||||||||||||
| 25 | 19 | パーソン | スウェーデン | 9,10,-11,-10,13,5, | 郝 帥 | L | ||||||||||||||
| 111 | スベンソン | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 289 | ディン | ベトナム | 2 | ||||||||||||||||
| 182 | ドアン | 7,6,9,3,,, | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | 305 | ロギエール | ベルギー | W/O | 0 | |||||||||||||||
| 206 | ボスト | W | ||||||||||||||||||
| 28 | 89 | ガチーナ | クロアチア | L | ||||||||||||||||
| 34 | タンミネン | 9,3,9,-10,-5,-9,7 | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | 123 | ルベッソン | フランス | 6,-7,6,9,11,, | 4 | |||||||||||||||
| 76 | マテネ | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | 232 | イラス | スロバキア | 1 | ||||||||||||||||
| 116 | ピシュセイ | 9,-9,8,-10,6,5, | 2 | |||||||||||||||||
| 31 | 394 | アサル | エジプト | 4,4,4,7,,, | 4 | |||||||||||||||
| 341 | ナディム | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 張鈺 | 香港 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | 李静 | -6,11,11,5,9 | 4 | |||||||||||||||||
| 33 | 22 | 水谷 隼 | 日本 | -10,3,10,8,3,, | 陳 玘 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 岸川 聖也 | 4 | ||||||||||||||||||
| 34 | 151 | ヤンカリク | チェコ | 1 | 王 皓 | |||||||||||||||
| 183 | シモンチク | 11,-5,7,10,9,, | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | 239 | 陳建安 | チャイニーズタイペイ | 4,3,-3,7,8,, | 1 | |||||||||||||||
| 1574 | 荘哲偉 | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | 52 | 金延勲 | 韓国 | 4 | ||||||||||||||||
| 110 | 李鎮権 | 4 | -10,10,9,6,-8,5, | 4 | ||||||||||||||||
| 37 | 70 | モンテイロ | ブラジル | 5,3,-7,-9,4,5, | 2 | |||||||||||||||
| 156 | ツボイ | 4 | ||||||||||||||||||
| 38 | 71 | リュウ | アルゼンチン | 2 | ||||||||||||||||
| 215 | タバチニク | -11,7,-10,5,-8,9,8 | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | 85 | アチャンタ | インド | 7,9,11,11,,, | 3 | |||||||||||||||
| 264 | サハ | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 | 106 | グルイッチ | セルビア | 0 | -9,2,4,-4,5,11 | |||||||||||||||
| 58 | カラカセビッチ | 水谷 隼 | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | 59 | イエレル | スウェーデン | 8,9,-12,10,4,, | 岸川 聖也 | 2 | ||||||||||||||
| 48 | ルンクウィスト | 4 | ||||||||||||||||||
| 42 | 252 | サンガンシン・パクプーン | タイ | 1 | ||||||||||||||||
| 233 | サンガンシン・プーチョン | 9,7,-8,7,10,, | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | 128 | ジドゥフ | ウクライナ | -13,6,-8,5,8,-5,10 | 4 | |||||||||||||||
| 207 | ゼムデンコ | 3 | ||||||||||||||||||
| 44 | 49 | クズミン | ロシア | 4 | ||||||||||||||||
| 57 | ルブゾフ | 3 | ||||||||||||||||||
| 45 | 192 | ネフベドビッチ | ベラルーシ | 7,7,6,3,,, | 7,9,12,-8,-5,-11,7 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | サムソノフ | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | 349 | スラティンシェク | スリベニア | 0 | ||||||||||||||||
| 53 | トキッチ | 6,-12,10,9,8,, | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | 121 | バン | トルコ | -6,6,-5,-5,6,2,8 | 4 | |||||||||||||||
| 125 | ゼン | 3 | ||||||||||||||||||
| 48 | 25 | ガオ・ニン | シンガポール | 4 | ||||||||||||||||
| 42 | ヤン・ツー | 6,8,3,5 | 0 | |||||||||||||||||
| 49 | 20 | 江天一 | 香港 | 6,3,-6,5,7,, | 馬 龍 | 4 | ||||||||||||||
| 31 | 唐鵬 | 4 | 許 昕 | |||||||||||||||||
| 50 | 46 | リン | ドミニカ共和国 | 1 | ||||||||||||||||
| 560 | バイヌラ | 4,6,4,-8,5,, | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | 133 | オヤマ | ブラジル | -9,11,-5,-8,6,7,5 | 1 | |||||||||||||||
| 157 | マツモト | 3 | ||||||||||||||||||
| 52 | 44 | ヘジウェン | スペイン | 4 | ||||||||||||||||
| 135 | マチャド | -8,-8,10,8,-6,11,3 | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | 120 | アリ | エジプト | 8,8,-8,14,8,, | 3 | |||||||||||||||
| 158 | ラシン | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | 318 | アハディ | イラン | 4 | ||||||||||||||||
| 598 | バイヌラ | 8,5,7,10,,, | 0 | |||||||||||||||||
| 55 | 403 | スミロノフ | エストニア | 5,5,7,-11,9,, | 4 | |||||||||||||||
| 340 | バイヌラ | 1 | ||||||||||||||||||
| 56 | 21 | プリモラッツ | クロアチア | 4 | 6,6,-11,1,7 | |||||||||||||||
| 115 | トシッチ | 馬 龍 | 1 | |||||||||||||||||
| 57 | 26 | チェン | オーストリア | 7,7,-8,4,-7,11, | 許 昕 | 4 | ||||||||||||||
| 30 | ガルドス | 2 | ||||||||||||||||||
| 58 | 87 | フレイタス | ポルトガル | 4 | ||||||||||||||||
| 473 | バイヌラ | 10,7,-5,6,-8,4, | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | 150 | ハベソーン | オーストリア | -8,-10,12,8,-6,7,3 | 2 | |||||||||||||||
| 170 | プレスルマイヤー | 4 | ||||||||||||||||||
| 60 | 32 | クリシャン | ルーマニア | 3 | ||||||||||||||||
| 99 | フィリモン | 5,5,-9,9,4 | 1 | |||||||||||||||||
| 61 | 9 | 朱世赫 | 韓国 | 9,4,-14,5,6,, | 4 | |||||||||||||||
| 268 | 徐賢徳 | 4 | ||||||||||||||||||
| 62 | 216 | パイコフ | ロシア | 1 | ||||||||||||||||
| 91 | スカチコフ | -11,-7,7,6,5,8, | 2 | |||||||||||||||||
| 63 | 193 | イェフトビッチ | セルビア | 8,7,5,3,,, | 4 | |||||||||||||||
| 189 | ペテ | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 馬 龍 | 中国 | 4 | ||||||||||||||||
| 54 | 許 昕 | |||||||||||||||||||
| 男子ダブルス | ||||||||||||||||||||
