| 混合ダブルス | ||||||||||||||
| 準々決勝 | ||||||||||||||
| 29 | KO Lai Chak | (香港) | 6 | − | 11 | 8 | HAO Shuai | (中国) | ● | |||||
| 10 | TIE Yana | 9 | − | 11 | 39 | CHANG Chenchen | ||||||||
| 10 | − | 12 | ||||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 5 | − | 11 | ||||||||||||
| ● | 35 | ZHANG Jike | (中国) | 11 | − | 7 | 27 | SUSS Christian | (ドイツ) | |||||
| 58 | MU Zi | 14 | − | 12 | 45 | SCHALL Elke | ||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| ● | 38 | LI Ping | (中国) | 11 | − | 7 | 54 | XU Xin | (中国) | |||||
| 14 | CAO Zhen | 11 | − | 6 | 15 | FAN Ying | ||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||
| ● | 40 | ZHANG Chao | (中国) | 6 | − | 11 | 116 | PISTEJ Lubomir | (スロバキア) | |||||
| 22 | YAO Yan | 13 | − | 11 | 94 | ODOROVA Eva | ||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 5 | ||||||||||||
| 11 | − | 7 | ||||||||||||
| 9 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 2 | ||||||||||||
| 準決勝 | ||||||||||||||
| 8 | HAO Shuai | (中国) | 9 | − | 11 | 35 | ZHANG Jike | (中国) | ● | |||||
| 39 | CHANG Chenchen | 8 | − | 11 | 58 | MU Zi | ||||||||
| 12 | − | 10 | ||||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| ● | 38 | LI Ping | (中国) | 12 | − | 10 | 40 | ZHANG Chao | (中国) | |||||
| 14 | CAO Zhen | 11 | − | 9 | 22 | YAO Yan | ||||||||
| 11 | − | 8 | ||||||||||||
| 4 | − | 11 | ||||||||||||
| 6 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 6 | ||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||
| 35 | ZHANG Jike | (中国) | 6 | − | 11 | 38 | LI Ping | (中国) | ● | |||||
| 58 | MU Zi | 11 | − | 4 | 14 | CAO Zhen | ||||||||
| 7 | − | 11 | ||||||||||||
| 11 | − | 9 | ||||||||||||
| 11 | − | 13 | ||||||||||||
| 8 | − | 11 | ||||||||||||
