| 男子シングルストーナメント | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 王 皓 | 中国 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 125 | ゼン | トルコ | 5,5,5,5,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 170 | プレスルマイヤー | オーストリア | 1102 | 6,6,5,8,,, | 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 56 | ルグ | フランス | 9,5,5,8,,, | 4 | |||||||||||||||
| 王 皓 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 69 | カイナット | スロバキア | -6,9,5,9,6,, | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 99 | フィリモン | ルーマニア | 7,9,4,10,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 97 | ヤン | イタリア | 5,8,-13,6,13,, | 1 | |||||||||||||||
| コルベル | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 41 | コルベル | チェコ | 6,-7,9,10,10,, | 4 | |||||||||||||||
| -9,-8,4,8,9,6, | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | 27 | ズース | ドイツ | 王 皓 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 143 | ヘンゼル | オーストラリア | 9,11,9,10,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 147 | 大矢 英俊 | 日本 | 9,9,5,9,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 61 | トリオラ | ナイジェリア | 17,-3,8,5,5,, | 1 | |||||||||||||||
| 韓陽 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 70 | モンテイロ | ブラジル | -10,5,9,-12,-3,-7, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 347 | アルト | アルゼンチン | -7,11,-9,7,8,-8,6 | 3 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 179 | ガブラス | チェコ | 9,8,7,9,,, | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 江天一 | 香港 | 7,-6,-8,9,-10,9,7 | 4 | |||||||||||||||
| 王 皓 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 柳承敏 | 韓国 | 9,8,-8,3,4,, | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 151 | ヤンカリク | チェコ | 6,9,12,8,,, | 0 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 102 | コワルスキ | ポーランド | 12,-8,8,5,6,, | 4 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 53 | トキッチ | スリベニア | 4,10,-9,8,10,, | 4 | |||||||||||||||
| 吉田 海偉 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | 51 | モンテイロ | ポルトガル | 4,9,11,7,,, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 164 | パパイエオリウー | ギリシャ | 9,7,3,-9,12,, | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 123 | ルベッソン | フランス | 1112 | 4,9,10,10,,, | 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 37 | 吉田 海偉 | 日本 | -10,9,7,-10,-9,10,5 | 4 | |||||||||||||||
| 6,5,-4,5,-7,5, | 4 | |||||||||||||||||||
| 25 | 40 | 張 超 | 中国 | 吉田 海偉 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 216 | パイコフ | ロシア | 6,3,-9,4,4,, | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 262 | クレプリク | チェコ | 1114 | 6,10,-8,6,8,, | 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 55 | ブエアシュチク | ポーランド | 5,8,7,6,,, | 4 | |||||||||||||||
| 金延勲 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | 52 | 金延勲 | 韓国 | -6,-7,8,-10,5,5,11 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 150 | ハベソーン | オーストリア | 2,6,2,4,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 133 | オヤマ | ブラジル | -6,5,10,5,7,, | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | サムソノフ | ベラルーシ | 8,5,6,9,,, | 4 | |||||||||||||||
| 王 皓 | 4 | |||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 荘智淵 | チャイニーズタイペイ | 10,8,-10,9,9,, | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 121 | バン | トルコ | 3,4,10,-7,-7,8, | 2 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 473 | シルバ | ポルトガル | 6,-9,-5,7,-9,6,5 | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | イオニス | ギリシャ | 9,7,8,13,,, | 4 | |||||||||||||||
| イオニス | 4 | |||||||||||||||||||
| 37 | 85 | アチャンタ | インド | -10,9,11,-11,8,8, | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 95 | ワン | ノルウェー | 2,6,-8,-8,5,10, | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 361 | マドリッド | メキシコ | 8,9,3,-6,8,, | 1 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 39 | シュテーガー | ギリシャ | 7,7,-9,6,8,, | 4 | |||||||||||||||
| 11,7,-4,8,8,, | 1 | |||||||||||||||||||
| 41 | 23 | 韓陽 | 日本 | メイス | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 193 | イェフトビッチ | セルビア | 7,6,7,8,,, | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 106 | グルイッチ | セルビア | 10,-5,-9,12,3,7, | 4 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 89 | ガチーナ | クロアチア | 9,-9,7,10,9,, | 4 | |||||||||||||||
| メイス | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 | 48 | ルンクウィスト | スウェーデン | -10,8,9,3,10,, | 4 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 107 | 江宏傑 | チャイニーズタイペイ | 8,-10,7,7,-7,4, | 4 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 110 | 李鎮権 | 韓国 | 11,-7,5,5,7,, | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 18 | メイス | デンマーク | 4,3,7,4,,, | 4 | |||||||||||||||
| 馬 龍 | 0 | |||||||||||||||||||
| 49 | 17 | オフチャロフ | ギリシャ | 10,11,7,9,,, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 155 | コウ | ウクライナ | -6,5,5,4,-10,12, | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 426 | 丹羽 孝希 | 日本 | -7,7,7,9,-10,8, | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 71 | リュウ | アルゼンチン | 6,-9,5,6,8,, | 1 | |||||||||||||||
| オフチャロフ | 4 | |||||||||||||||||||
| 53 | 43 | セイブ | ベルギー | -8,6,-9,-4,10,8,7 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 120 | アリ | エジプト | -9,9,-8,10,-6,11,8 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 239 | 陳建安 | チャイニーズタイペイ | 3,7,9,-9,5,, | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 29 | 高礼澤 | 香港 | 4,4,7,4,,, | 4 | |||||||||||||||
| 2,-7,2,4,8,, | 1 | |||||||||||||||||||
| 57 | 21 | プリモラッツ | クロアチア | 馬 龍 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 134 | ドリンクホール | イングランド | -4,-11,-1,4,4,8,11 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 229 | アブラモフ | イスラエル | 6,-5,6,10,-9,8, | 2 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 86 | ヤカブ | ハンガリー | 4,6,7,3,,, | 4 | |||||||||||||||
| 馬 龍 | 0 | |||||||||||||||||||
| 61 | 47 | ワンツォニー | ポーランド | 10,12,2,4,,, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 210 | ブルギス | ラトビア | 6,-4,10,6,8,, | 1 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 189 | ペテ | セルビア | -9,1,6,2,6,, | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 馬 龍 | 中国 | 7,8,4,5,,, | 4 | |||||||||||||||
| 王 皓 | 4 | |||||||||||||||||||
| 65 | 5 | 王励勤 | 中国 | 9,11,5,9 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 220 | ダニエル | ポーランド | 4,10,3,2,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 139 | 松平 賢二 | 日本 | 7,12,5,-9,8,, | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 49 | クズミン | ロシア | -8,5,-8,8,11,14, | 2 | |||||||||||||||
| 王励勤 | 4 | |||||||||||||||||||
| 69 | 76 | マテネ | フランス | 5,9,10,-5,-8,5, | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 194 | トマシ | イタリア | 10,10,8,6,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 249 | フェゲルル | オーストリア | 8,2,12,-10,7,, | 1 | |||||||||||||||
| フェゲルル | 4 | |||||||||||||||||||
| 72 | 32 | クリシャン | ルーマニア | 10,-8,-7,8,-11,6,9 | 3 | |||||||||||||||
| 3,-8,6,6,-8,13, | 4 | |||||||||||||||||||
| 73 | 31 | 唐鵬 | 香港 | 王励勤 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 305 | ロギエール | ベルギー | 9,-9,3,2,5,, | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 192 | ネフベドビッチ | ベラルーシ | -5,8,-8,2,6,-7,13 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 57 | ルブゾフ | ロシア | -8,12,5,14,9,, | 4 | |||||||||||||||
| 唐鵬 | 4 | |||||||||||||||||||
| 77 | 88 | ボボチーカ | イタリア | 9,-9,9,6,7,, | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 198 | ステフェンセン | アイスランド | -10,4,-9,7,11,7, | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 207 | ゼムデンコ | ウクライナ | 7,6,7,9,,, | 4 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 15 | 李静 | 香港 | -10,8,8,4,9,, | 4 | |||||||||||||||
| 王励勤 | 4 | |||||||||||||||||||
| 81 | 19 | パーソン | スウェーデン | -8,4,6,-10,-8,5,8 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 117 | シェレダ | スロバキア | 9,-5,9,6,8,, | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 111 | スベンソン | スウェーデン | 7,11,9,8,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 80 | チオティ | ルーマニア | 5,-8,2,7,-11,-5,10 | 3 | |||||||||||||||
| 水谷 隼 | 0 | |||||||||||||||||||
| 85 | 42 | ヤン・ツー | シンガポール | 11,4,10,9,,, | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 233 | サンガンシン・プーチョン | タイ | -6,7,-8,11,4,-6,7 | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 128 | ジドゥフ | ウクライナ | 5,8,8,8,,, | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 22 | 水谷 隼 | 日本 | 7,9,6,10,,, | 4 | |||||||||||||||
| 6,3,10,4,,, | 0 | |||||||||||||||||||
| 89 | 25 | ガオ・ニン | シンガポール | 陳 玘 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 135 | マチャド | スペイン | -3,8,9,6,6,, | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 252 | サンガンシン・パクプーン | タイ | 8,5,7,8,,, | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 54 | 許 昕 | 中国 | 4,7,9,7,,, | 4 | |||||||||||||||
| 陳 玘 | 3 | |||||||||||||||||||
| 93 | 91 | スカチコフ | ロシア | 9,6,-9,-8,-10,8,9 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 318 | アハディ | イラン | 8,-9,6,8,-5,5, | 2 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 310 | アクラガパサンド | イラン | 7,3,9,-9,-11,9, | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 陳 玘 | 中国 | -6,5,5,4,-10,12, | 4 | |||||||||||||||
| 王励勤 | 4 | |||||||||||||||||||
| 97 | 9 | 朱世赫 | 韓国 | -5,12,-9,7,11,6,-6 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 158 | ラシン | エジプト | 8,8,4,8,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 156 | ツボイ | ブラジル | 9,-8,-5,10,6,8, | 2 | |||||||||||||||
| バウム | 1 | |||||||||||||||||||
| 100 | 64 | バウム | ドイツ | -10,3,5,10,6,, | 4 | |||||||||||||||
| 朱世赫 | 4 | |||||||||||||||||||
| 101 | 92 | 呉志祺 | チャイニーズタイペイ | 9,9,5,8,,, | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 157 | マツモト | ブラジル | -1,5,4,6,9,, | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 232 | イラス | スロバキア | 10,-10,5,-4,10,8, | 4 | |||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||
| 104 | 34 | タンミネン | クロアチア | W/O | L | |||||||||||||||
| 5,-6,7,6,W/0,, | W | |||||||||||||||||||
| 105 | 36 | 蒋澎龍 | チャイニーズタイペイ | 朱世赫 | L | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 196 | ドゥラン | スペイン | 3,7,5,9,,, | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 268 | 徐賢徳 | 韓国 | 6,-9,7,8,-6,5, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 59 | イエレル | スウェーデン | 4,7,-9,10,10,, | 1 | |||||||||||||||
| 張鈺 | 2 | |||||||||||||||||||
| 109 | 87 | フレイタス | ポルトガル | -7,5,-7,5,4,8, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 169 | レジェップ | クロアチア | 5,8,3,6,,, | 0 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 111 | 182 | ドアン | ベトナム | -9,6,9,9,4,, | 4 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 16 | 張鈺 | 香港 | 8,16,3,5,,, | 4 | |||||||||||||||
| 馬 琳 | 2 | |||||||||||||||||||
| 113 | 12 | 呉尚垠 | 韓国 | 4,4,-9,8,-9,8, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 116 | ピシュセイ | スロバキア | -10,11,-11,6,8,7, | 2 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 101 | 松平 健太 | 日本 | 4,-6,-10,5,-8,7,8 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 116 | 58 | カラカセビッチ | セルビア | 6,11,5,3,,, | 0 | |||||||||||||||
| 松平 健太 | 4 | |||||||||||||||||||
| 117 | 66 | フェヤコネルト | ドイツ | 8,6,-9,7,-8,6, | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 118 | 257 | ラムゲイ | スコットランド | 6,-9,9,10,7,, | 1 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 314 | ヨルダノフ | ブルガリア | 1160 | -8,14,6,7,10,, | 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 30 | ガルドス | オーストリア | -9,4,5,7,5,, | 4 | |||||||||||||||
| 9,7,-4,11,-8,-8,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 121 | 26 | チェン | オーストリア | TABLE | 4 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 122 | 96 | アポロニア | ポルトガル | 9,-7,9,-4,6,5, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 123 | 115 | トシッチ | クロアチア | -7,-7,9,-3,7,8,8 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 124 | 46 | リン | ドミニカ共和国 | -4,3,-6,3,4,6, | 2 | |||||||||||||||
| 馬 琳 | 0 | |||||||||||||||||||
| 125 | 44 | ヘジウェン | スペイン | 9,7,8,9,,, | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 126 | 154 | ツァイ・シャオリー | シンガポール | 7,14,-9,4,8,, | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 138 | カルネロス | スペイン | 7,4,4,5,,, | 4 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 2 | 馬 琳 | 中国 | 6,8,-9,-7,2,2, | 4 | |||||||||||||||
| 男子シングルス | ||||||||||||||||||||
